中村 勇貴 (22歳)
ナカムラ ユウキ
Yuki NAKAMURA
フリー
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 17T
- Hole
- FIN
- Total
- -3 (207)
- Prize
- ¥155,113
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 | -2 (68) | 17T |
Putt | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 | |
FW |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | - | ○ | △ | - | △ | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | +2 (72) | 33T |
Putt | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 31 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | |
Score | - | ○ | - | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | 32 | ○ | - | - | □ | - | ○ | - | - | - | 35 | -3 (67) | 9T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 | |
FW |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 69.656 13T Round2 72.434 72T Round1 67.760 9T 平均パット Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 1.8000 31T Round2 2.0000 120T Round1 1.5000 4T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 94.444 5T Round2 77.778 67T Round1 88.889 19T パーオン率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 83.333 4T Round2 66.667 35T Round1 66.667 21T