金田 直之 (28歳)
カネダ ナオユキ
Naoyuki KANEDA
美里ゴルフセンター
日本
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 25T
- Hole
- FIN
- Total
- -6 (210)
- Prize
- ¥129,375
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | 34 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 (69) | 25T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 25 | |
FW |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | 34 | -5 (67) | 35T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 | |
FW |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |
Score | - | - | - | - | - | +3 | ○ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | - | 36 | +2 (74) | 96T |
Putt | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 29 | |
FW |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 70.382 19T Round2 67.783 7T Round1 73.191 96T 平均パット Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 1.6000 6T Round2 1.6154 12T Round1 1.9091 96T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 94.444 3T Round2 94.444 7T Round1 88.889 23T パーオン率 Round Results Pos Total – – Round4 – – Round3 55.556 56T Round2 72.222 21T Round1 61.111 53T