
B・ケネディ (50歳)
ケネディ ブラッド
Brad KENNEDY
アクシネット

オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
- ☆:優先
- Position
- 47T
- Hole
- FIN
- Total
- -4 (276)
- Points
- 8.750
- Money
- ☆ ¥462,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 36 | - | ○ | △ | - | △ | - | △ | ○ | - | 37 | +3 (73) | 47T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 31 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 31 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | -4 (66) | 34T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 32 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | -3 (67) | 63T |
Putt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
Score | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | 33 | ○ | - | ○ | - | - | △ | △ | △ | - | 37 | 0 (70) | 74T |
Putt | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.600 47T Round4 72.540 57T Round3 68.510 11T Round2 71.280 34T Round1 74.070 74T 平均パット Round Results Pos Total 1.7551 25T Round4 1.9000 39T Round3 1.6667 15T Round2 1.8000 61T Round1 1.6667 19T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 83.333 62T Round4 66.667 72T Round3 94.444 8T Round2 94.444 20T Round1 77.778 87T パーオン率 Round Results Pos Total 68.056 61T Round4 55.556 71T Round3 66.667 42T Round2 83.333 19T Round1 66.667 68T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 71.429 34T Round4 71.429 27T Round3 57.143 63T Round2 85.714 5T Round1 71.429 35T トータルドライビング Round Results Pos Total 35 34T Round4 28 27T Round3 64 63T Round2 6 5T Round1 36 35T ※2007年以前は参考記録