生涯獲得賞金
【生涯獲得賞金規定】
1973年以降1986年度までは賞金ランキング加算トーナメントの賞金を合算し、1987年度以降はツアートーナメントの賞金を加算。
又、1998年度からは海外メジャー(マスターズ、全英オープン、全米オープン、全米プロ)を加算、1999年度から2009年度まではチーム戦を除くWGCも加算。但し、加算するためには当該年度開催されるツアートーナメントの競技数の50%(小数点以下切り上げ)以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)に出場しなければならない。
※2016年以前の加算条件は、当該年度16競技以上(海外メジャー・チーム戦を除くWGCの出場競技数を含む)
ランキング
生涯獲得賞金 | |
---|---|
51 ![]() | ¥627,215,929 |
52 ![]() | ¥606,760,518 |
53 ![]() | ¥605,846,655 |
54 ![]() | ¥593,194,439 |
55 ![]() | ¥591,310,072 |
56 ![]() | ¥589,365,213 |
57 ![]() | ¥584,600,795 |
58 ![]() | ¥579,725,848 |
59 ![]() | ¥577,070,603 |
60 ![]() | ¥576,123,638 |
61 ![]() | ¥558,328,835 |
62 ![]() | ¥557,331,267 |
63 ![]() | ¥553,811,477 |
64 ![]() | ¥548,170,165 |
65 ![]() | ¥535,462,189 |
66 ![]() | ¥532,971,967 |
67 ![]() | ¥530,311,004 |
68 ![]() | ¥528,962,662 |
69 ![]() | ¥528,923,667 |
70 ![]() | ¥519,687,853 |
71 ![]() | ¥502,444,388 |
72 ![]() | ¥499,937,224 |
73 ![]() | ¥498,217,607 |
74 ![]() | ¥494,521,476 |
75 ![]() | ¥491,588,819 |
76 ![]() | ¥481,260,725 |
77 ![]() | ¥480,346,047 |
78 ![]() | ¥478,229,379 |
79 ![]() | ¥472,943,629 |
80 ![]() | ¥471,978,614 |
81 ![]() | ¥471,023,313 |
¥469,505,781 | |
83 ![]() | ¥465,484,577 |
84 ![]() | ¥458,793,325 |
85 ![]() | ¥439,249,627 |
86 ![]() | ¥436,131,140 |
87 ![]() | ¥435,119,148 |
88 ![]() | ¥431,152,261 |
89 ![]() | ¥416,231,831 |
90 ![]() | ¥413,910,416 |
91 ![]() | ¥411,978,992 |
92 ![]() | ¥408,617,941 |
¥403,302,130 | |
94 ![]() | ¥397,177,899 |
95 ![]() | ¥393,960,359 |
96 ![]() | ¥391,018,282 |
97 ![]() | ¥390,042,692 |
98 ![]() | ¥389,147,136 |
99 ![]() | ¥376,542,426 |
100 ![]() | ¥375,933,054 |