堀川 未来夢 (31歳)
ホリカワ ミクム
Mikumu HORIKAWA
Wave Energy
日本
ツアー通算データ
ツアー通算データ<プロ>
※データ対象/生涯獲得賞金
・ツアー勝利数:1973年以降
その他:1985年以降
Categories | Results | Tournament |
---|---|---|
生涯獲得賞金 | ¥452,265,143 | – |
ツアー勝利数 | 4 | ※アマチュア時の勝利数を含む |
9H最少スコア | 29 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2023 (2023/11/02 ~11/05) |
18H最少スコア | 636363 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 2017 (2017/04/20 ~04/23) ダンロップ・スリクソン福島オープン 2018 (2018/06/21 ~06/24) マイナビABCチャンピオンシップ 2021 (2021/11/04 ~11/07) |
36H最少スコア/1・2 | 129 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2021 (2021/11/25 ~11/28) |
36H最少スコア/連続 | 130 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ 2024 (2024/08/08 ~08/11) |
54H最少スコア/1・2・3 | 199 | 日本プロゴルフ選手権大会 2022 (2022/08/04 ~08/07) |
54H最少スコア/連続 | 198 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 2022 (2022/10/27 ~10/30) |
72H最少スコア | 265 | ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント 2021 (2021/05/20 ~05/23) |
9H最少パット | 8 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2022 (2022/11/24 ~11/27) |
18H最少パット | 20 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2022 (2022/11/24 ~11/27) |
18H最多バーディ | 11 | ダンロップ・スリクソン福島オープン 2018 (2018/06/21 ~06/24) |
優勝履歴
Date | Tournament | Location | Score | Prize |
---|---|---|---|---|
2022/11/03 -11/06 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント 2022 | 兵庫県 | 271 (-17) 69-71-64-67 | ¥24,000,000 |
2022/08/04 -08/07 | 日本プロゴルフ選手権大会 2022 | 静岡県 | 269 (-15) 66-69-64-70 | ¥30,000,000 |
2021/11/25 -11/28 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2021 | 高知県 | 269 (-19) 64-65-73-67 | ¥30,000,000 |
2019/06/06 -06/09 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills 2019 | 茨城県 | 269 (-15) 66-67-68-68 | ¥30,000,000 |