A・クウェイル

A・クウェイル (30歳)

クウェイル アンソニー

Anthony QUAYLE

キャロウェイゴルフ

オーストラリア

オーストラリア

年度別大会成績

プラス

2024 ツアー成績

  • WD:棄権
  • DQ:失格
TournamentsScore1R2R3R4RTotal1R2R3R4RPrize Money
東建ホームメイトカップ -1 71 70 141 77T 78T ¥0
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! +1 69 72 141 56T 116T ¥0
中日クラウンズ +8 72 70 71 75 288 57T 52T 49T 59T ¥251,900
For The Players By The Players +3 71 75 146 49T 94T ¥0
関西オープンゴルフ選手権競技 +6 70 76 146 31T 84T ¥0
〜全英への道〜ミズノオープン +4 74 74 148 95T 90T ¥0
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ +4 72 74 146 67T 82T ¥0
ハナ銀行 インビテーショナル +1 73 70 143 89T 64T ¥0
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品
日本プロゴルフ選手権大会
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント +2 70 76 146 47T 106T ¥0
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ -1 70 71 141 76T 73T ¥0
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント +5 73 76 149 80T 110T ¥0
フジサンケイクラシック WD 73 WD 63T WD ¥0
Shinhan Donghae Open -2 67 75 142 4T 69T ¥0
ANAオープンゴルフトーナメント -1 75 68 143 111T 78T ¥0
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ +2 73 66 71 80 290 102T 49T 52T 61 ¥229,000
バンテリン東海クラシック +5 72 75 147 61T 88T ¥0
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント WD WD WD ¥0
日本オープンゴルフ選手権
三井住友VISA太平洋マスターズ
ダンロップフェニックストーナメント
カシオワールドオープンゴルフトーナメント
ゴルフ日本シリーズJTカップ