A・クウェイル (30歳)
クウェイル アンソニー
Anthony QUAYLE
キャロウェイゴルフ
オーストラリア
スコアカード・大会部門別データ
- *:INスタート
- Position
- 39T
- Hole
- FIN
- Total
- -1 (279)
- Prize
- ¥470,000
スコアカード
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:スタートホール
- ✔:フェアウエイキープ
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
Score | △ | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | 35 | △ | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | 38 | +3 (73) | 39T |
Putt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | |
FW | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
Score | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | 35 | +2 (72) | 21T |
Putt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
Score | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | △ | 36 | - | - | △ | △ | - | - | - | ○ | △ | 37 | +3 (73) | 5T |
Putt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 30 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hole | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |
Score | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 31 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 30 | -9 (61) | 1 |
Putt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 | |
FW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大会部門別データ
平均ストローク Round Results Pos Total 71.497 39T Round4 74.906 50T Round3 73.523 39T Round2 74.300 75T Round1 63.260 1 平均パット Round Results Pos Total 1.7273 19T Round4 1.5714 5 Round3 1.9091 46T Round2 2.0000 85T Round1 1.5000 5T ※1991年以前は18ホール当たり
パーキープ率 Round Results Pos Total 80.556 52T Round4 66.667 58T Round3 83.333 20T Round2 72.222 77T Round1 100.000 1T パーオン率 Round Results Pos Total 61.111 52T Round4 38.889 61T Round3 61.111 30T Round2 55.556 61T Round1 88.889 3T フェアウェイキープ率 Round Results Pos Total 42.857 54T Round4 14.286 64 Round3 64.286 9T Round2 42.857 72T Round1 50.000 46T トータルドライビング Round Results Pos Total 55 54T Round4 65 64 Round3 10 9T Round2 73 72T Round1 47 46T ※2007年以前は参考記録
サンドセーブ率 Round Results Pos Total 60 19T Round4 50 22T Round3 50 24T Round2 100 1T Round1 50 44T