加藤 勇希 (28歳)
カトウ ユウキ
Yuki KATO
霞ヶ関カンツリー倶楽部
日本
年度別大会成績
2024 ツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建ホームメイトカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中日クラウンズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
For The Players By The Players | +2 | 73 | 74 | – | – | 147 | 95T | 102T | – | – | ¥0 |
関西オープンゴルフ選手権競技 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
〜全英への道〜ミズノオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | +2 | 72 | 72 | – | – | 144 | 67T | 64T | – | – | ¥0 |
ハナ銀行 インビテーショナル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | 58T | 89T | – | – | ¥0 |
日本プロゴルフ選手権大会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
フジサンケイクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shinhan Donghae Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANAオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バンテリン東海クラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三井住友VISA太平洋マスターズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 ABEMAツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Prize Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novil Cup | -1 | 74 | 69 | – | – | 143 | 96T | 69T | – | – | ¥0 |
i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | +4 | 73 | 73 | – | – | 146 | 95T | 117T | – | – | ¥0 |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | +2 | 70 | 72 | – | – | 142 | 48T | 62T | – | – | ¥0 |
太平洋クラブチャレンジトーナメント | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 | 57T | 89T | – | – | ¥0 |
ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LANDIC CHALLENGE 11 | -4 | 70 | 71 | 71 | – | 212 | 37T | 26T | 33T | – | ¥122,940 |
南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | -4 | 69 | 69 | – | – | 138 | 38T | 42T | – | – | ¥57,669 |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | -1 | 72 | 71 | – | – | 143 | 82T | 67T | – | – | ¥0 |
PGM Challenge | -5 | 69 | 66 | – | – | 135 | 92T | 71T | – | – | ¥0 |
エリートグリップチャレンジ | +5 | 75 | 74 | – | – | 149 | 103T | 103T | – | – | ¥0 |
石川遼 everyone PROJECT Challenge | -1 | 71 | 72 | – | – | 143 | 59T | 71T | – | – | ¥0 |
ディライトワークス JGTO ファイナル | -5 | 68 | 67 | 70 | – | 205 | 33T | 15T | 28T | – | ¥155,125 |