Past Winners
- *:Playoff
Year | Past Winners | Score | Course | Yard | Par |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 米澤 蓮 | 267 (-13) 68-67-67-65 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2023 | 岩田 寛 | 265 (-15) 67-67-66-65 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2022 | 稲森 佑貴 | 264 (-16) 64-71-66-63 | 名古屋ゴルフ倶楽部和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2021 | 岩田 寛 | 198 (-12) 67-68-63 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2019 | 宮本 勝昌 | 271 (-9) 66-69-67-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2018 | Y・E・ヤン | 268 (-12) 67-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6557 | 70 |
2017 | 宮里 優作 | 267 (-13) 67-65-67-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2016 | 金 庚泰 | *270 (-10) 69-69-65-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2015 | I・J・ジャン | 270 (-10) 66-69-68-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2014 | 金 亨成 | 269 (-11) 64-67-70-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2013 | 松村 道央 | 278 (-2) 71-71-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2012 | I・J・ジャン | 272 (-8) 71-69-66-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2011 | B・ジョーンズ | *271 (-9) 67-66-68-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2010 | 石川 遼 | 267 (-13) 68-70-71-58 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6545 | 70 |
2009 | 平塚 哲二 | 263 (-17) 67-66-64-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6531 | 70 |
2008 | 近藤 智弘 | *271 (-9) 72-68-64-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6514 | 70 |
2007 | 宮瀬 博文 | *278 (-2) 67-70-70-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6514 | 70 |
2006 | 片山 晋呉 | 262 (-18) 63-67-62-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2005 | 尾崎 直道 | *269 (-11) 68-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2004 | 片山 晋呉 | 264 (-16) 65-64-63-72 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2003 | 星野 英正 | 270 (-10) 69-64-70-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6547 | 70 |
2002 | J・ローズ | 266 (-14) 64-70-63-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6580 | 70 |
2001 | D・クラーク | 267 (-13) 66-67-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6511 | 70 |
2000 | 田中 秀道 | 272 (-8) 69-69-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1999 | 今野 康晴 | 271 (-9) 73-68-65-65 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1998 | Da・ラブIII | 269 (-11) 64-71-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6502 | 70 |
1997 | 尾崎 将司 | 267 (-13) 67-67-66-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6455 | 70 |
1996 | 尾崎 将司 | 268 (-12) 64-68-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6473 | 70 |
1995 | 尾崎 将司 | 260 (-20) 66-64-63-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | 6473 | 70 |
1994 | ロジャー・マッカイ | 269 (-11) 64-67-67-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1993 | P・シニア | 270 (-10) 68-67-69-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1992 | 尾崎 将司 | 270 (-10) 68-69-66-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | 6473 | 70 |
1991 | セベ・バレステロス | 275 (-5) 67-75-64-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | – | – |
1990 | 須貝 昇 | *276 (-4) 68-66-67-75 | 名古屋ゴルフ倶楽部 (愛知県) | – | – |
1989 | G・ノーマン | 272 (-8) 65-68-71-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1988 | S・シンプソン | 278 (-2) 71-69-71-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1987 | 尾崎 将司 | 268 (-12) 69-67-66-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1986 | D・イシイ | 274 (-6) 68-67-71-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1985 | 海老原 清治 | 276 (-4) 70-70-66-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1984 | S・シンプソン | 275 (-5 ) 68-73-67-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1983 | 陳 志明 | 280 (E ) 71-67-71-71 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1982 | G・ホルバーグ | 272 (-8 ) 69-67-66-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1981 | G・マーシュ | 277 (-3 ) 73-72-65-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1980 | 青木 功 | 280 (E ) 69-68-71-72 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1979 | 青木 功 | 279 (-1 ) 67-73-69-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1978 | 青木 功 | 270 (-10 ) 63-67-69-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1977 | G・マーシュ | 280 (E ) 71-73-70-66 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1976 | D・グラハム | 276 (-4 ) 72-68-69-67 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1975 | 青木 功 | 272 (-8 ) 68-68-68-68 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1974 | 村上 隆 | 272 (-8 ) 63-71-68-70 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
1973 | 青木 功 | 270 (-10 ) 66-67-68-69 | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | – | – |
Playoff | |
---|---|
2016 | 金 庚泰 / 片岡 大育 |
2011 | B・ジョーンズ / I・J・ジャン |
2008 | 近藤 智弘 / 藤田 寛之 |
2007 | 宮瀬 博文 / 谷口 徹 |
2005 | 尾崎 直道 / S・コンラン |
1990 | スティーブ・ペイト / 須貝 昇 |
1984 | 青木 功 / S・シンプソン |
1983 | 新井 規矩雄 / D・イシイ / 陳 志明 |