
山本 大雅 (24歳)
ヤマモト タイガ
Taiga YAMAMOTO
紫カントリークラブすみれコース

日本
年度別大会成績
2025 ツアー成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Points/Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東建ホームメイトカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
前澤杯 MAEZAWA CUP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中日クラウンズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
関西オープンゴルフ選手権競技 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本プロゴルフ選手権大会 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
〜全英への道〜ミズノオープン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ハナ銀行 インビテーショナル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
リシャール・ミル チャリティトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ISPS HANDA 夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
フジサンケイクラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Shinhan Donghae Open | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANAオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
バンテリン東海クラシック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
日本オープンゴルフ選手権 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
三井住友VISA太平洋マスターズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
カシオワールドオープンゴルフトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ゴルフ日本シリーズJTカップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025 ACNツアー成績 
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Points/Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novil Cup | +7 | 73 | 73 | 77 | – | 223 | 63T | 51T | 69T | – | 12.030 |
i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | -10 | 68 | 65 | 70 | – | 203 | 10T | 1T | 優勝 | – | 540.000 |
JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
太平洋クラブチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LANDIC CHALLENGE 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
住地ゴルフチャレンジトーナメント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
石川遼 everyone PROJECT Challenge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
エリートグリップチャレンジ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ディライトワークス JGTO ファイナル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |