
D・イシイ (69歳)
イシイ デービッド
David ISHII
パールカントリークラブ

米国
ツアー通算データ
ツアー通算データ<プロ>
※データ対象/生涯獲得賞金
・ツアー勝利数:1973年以降
その他:1985年以降
Categories | Results | Tournament |
---|---|---|
生涯獲得賞金 | ¥814,695,905 | – |
ツアー勝利数 | 14 | ※アマチュア時の勝利数を含む |
9H最少スコア | 29 | 大京オープン 1988 (1988/12/08 ~12/11) |
18H最少スコア | 62 | 三菱ギャラントーナメント 1985 (1985/05/30 ~06/02) |
36H最少スコア/1・2 | 129 | 大京オープン 1997 (1997/12/11 ~12/14) |
36H最少スコア/連続 | 131 | 東北クラシック 1985 (1985/06/06 ~06/09) |
54H最少スコア/1・2・3 | 198 | 大京オープン 1997 (1997/12/11 ~12/14) |
54H最少スコア/連続 | 201 | デサントクラシック マンンシングウェアカップ 1997 (1997/04/03 ~04/06) |
72H最少スコア | 268 | 大京オープン 1997 (1997/12/11 ~12/14) |
9H最少パット | 999 | ヨネックスオープン広島 1998 (1998/07/09 ~07/12) 住友VISA太平洋マスターズ 1998 (1998/11/12 ~11/15) ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2004 (2004/10/21 ~10/24) |
18H最少パット | 22 | 大京オープン 1988 (1988/12/08 ~12/11) |
18H最多バーディ | 999999 | 三菱ギャラントーナメント 1985 (1985/05/30 ~06/02) 東北クラシック 1985 (1985/06/06 ~06/09) 大京オープン 1988 (1988/12/08 ~12/11) カシオワールド 1990 (1990/11/22 ~11/25) デサントクラシック マンンシングウェアカップ 1997 (1997/04/03 ~04/06) 大京オープン 1997 (1997/12/11 ~12/14) |
優勝履歴
- ☆:優先
Date | Tournament | Location | Score | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|
1994/09/08 -09/11 | サントリーオープンゴルフトーナメント 1994 | 千葉県 | 277 (-11) 72-68-69-68 | – | ¥18,000,000 |
1994/08/18 -08/21 | マルマンオープンゴルフトーナメント 1994 | 千葉県 | 279 (-9) 69-71-67-72 | – | ¥21,600,000 |
1993/03/18 -03/21 | ダイドードリンコ静岡オープンゴルフトーナメント 1993 | 静岡県 | 275 (-13) 68-71-71-65 | – | ¥18,000,000 |
1992/06/18 -06/21 | よみうりサッポロビールオープンゴルフトーナメント 1992 | 兵庫県 | 278 (-10) 69-68-71-70 | – | ¥14,400,000 |
1988/05/12 -05/15 | 日本プロゴルフマッチプレー選手権 1988 | 福島県 | – | – | ¥14,000,000 |
1987/12/02 -12/06 | ゴルフ日本シリーズ 1987 | 東京都 | 138 (-7) 69-69 | – | ¥3,250,000 |
1987/11/26 -11/29 | カシオワールドオープン 1987 | 鹿児島県 | 276 (-12) 67-69-73-67 | – | ¥16,200,000 |
1987/10/22 -10/25 | ブリヂストントーナメント 1987 | 千葉県 | 282 (-6) 69-71-72-70 | – | ¥14,400,000 |
1987/07/23 -07/26 | 日本プロ選手権 1987 | 千葉県 | 280 (-8) 73-67-69-71 | – | ¥10,800,000 |
1987/06/25 -06/28 | ミズノオープン 1987 | 石川県 | 272 (-16) 67-66-69-70 | – | ¥9,000,000 |
1987/06/11 -06/14 | 札幌とうきゅうオープン 1987 | 北海道 | 276 (-12) 67-68-70-71 | – | ¥7,200,000 |
1986/07/31 -08/03 | NST新潟オープン 1986 | 新潟県 | 276 (-12) 68-70-66-72 | – | ¥6,300,000 |
1986/05/01 -05/04 | 中日クラウンズ 1986 | 愛知県 | 274 (-6) 68-67-71-68 | – | ¥16,200,000 |
1985/06/06 -06/09 | 東北クラシック 1985 | 宮城県 | 275 (-13) 72-63-68-72 | – | ¥7,000,000 |
プレーオフ記録
- 3勝 -5敗
- ○3-●5
- ☆:優勝者
Date | Tournament | Result | Player |
---|---|---|---|
1996/11/21 -11/24 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント 1996 | ● | ☆ポール・スタンコウスキー |
1996/05/30 -06/02 | JCBクラシック仙台 1996 | ● | ☆尾崎 将司 |
1994/09/08 -09/11 | サントリーオープンゴルフトーナメント 1994 | ○ | 佐々木 久行 |
1994/08/18 -08/21 | マルマンオープンゴルフトーナメント 1994 | ○ | 芹澤 信雄/ 宮瀬 博文 |
1987/10/22 -10/25 | ブリヂストントーナメント 1987 | ○ | 芹澤 信雄/ 牧野 裕 |
1986/10/16 -10/19 | ポラロイド杯ゴルフダイジェスト 1986 | ● | ☆中嶋 常幸 |
1983/04/28 -05/01 | 中日クラウンズ 1983 | ● | ☆陳 志明/ 新井 規矩雄 |
1983/04/02 -04/03 | くずは国際トーナメント 1983 | ● | ☆新井 規矩雄/ 杉原 輝雄 |