
廣澤 京平 (23歳)
ヒロサワ キョウヘイ
Kyohei HIROSAWA
我孫子ゴルフ倶楽部

日本
年度別大会成績
2025 QT 1st成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーストQT①太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT②富岡倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT③奈良柳生カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT④小野東洋ゴルフ倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT⑤太平洋クラブ白河リゾート | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT⑥グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
ファーストQT⑦ロックヒルゴルフクラブ レイクコース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
2025 QT 2nd成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セカンドQT①ホウライカントリー倶楽部 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
セカンドQT②太平洋クラブ 益子PGAコース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
セカンドQT③杉ノ郷カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
セカンドQT④くまもと中央カントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
2025 QT 3rd成績
- WD:棄権
- DQ:失格
Tournaments | Score | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | 1R | 2R | 3R | 4R | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サードQT①静ヒルズカントリークラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
サードQT②Jクラシックゴルフクラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |
サードQT③下関ゴールデンゴルフクラブ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – – |