田中 秀道

田中 秀道 (54歳)

タナカ ヒデミチ

Hidemichi TANAKA

信和ゴルフ・ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

日本

日本

ツアー通算データ

優勝履歴

  • ☆:優先
DateTournamentLocationScorePointsMoney
2001/06/21 -06/24〜全英への道〜 ミズノオープン 2001岡山県 272 (-16) 66-69-68-69 ¥20,000,000
2001/04/12 -04/15つるやオープン 2001兵庫県 274 (-14) 71-69-68-66 ¥20,000,000
2000/04/27 -04/30国際オープンゴルフトーナメント 中日クラウンズ 2000愛知県 272 (-8) 69-69-67-67 ¥22,000,000
2000/03/16 -03/19ダイドードリンコ静岡オープン 2000静岡県 274 (-14) 66-70-70-68 ¥20,000,000
1999/11/04 -11/07アコムインターナショナル 1999茨城県 269 (-19) 66-69-66-68 ¥22,000,000
1998/12/10 -12/13DDIグループ 沖縄オープン 1998沖縄県 273 (-11) 70-67-69-67 ¥14,400,000
1998/10/01 -10/04日本オープンゴルフ選手権競技 1998茨城県 283 (-5) 72-70-72-69 ¥24,000,000
1998/07/23 -07/26アイフルカップ 1998青森県 273 (-15) 68-70-69-66 ¥18,000,000
1996/05/16 -05/19ペプシ宇部興産トーナメント 1996山口県 264 (-20) 68-64-65-67 ¥14,400,000
1995/10/26 -10/29Philip Morris Championship 1995兵庫県 278 (-10) 67-73-69-69 ¥36,000,000

プレーオフ記録

  • 0勝 -1敗
  • ○0-●1
  • ☆:優勝者
DateTournamentResultPlayer
2000/04/13 -04/16つるやオープン 2000 ☆R・バックウェル