- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- ●:予選会通過者
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() I J JANG | -9 | -9 | FIN | 63 | 63 | ||||
2 ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
3 ![]() Kyung-Tae KIM | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
4T ![]() Azuma YANO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
4T ![]() Toru SUZUKI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
6T ![]() Katsuyuki SAKURAI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
6T ![]() Koumei ODA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
6T ![]() Mamoru OSANAI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
6T ![]() Michio MATSUMURA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
6T ![]() Paul SHEEHAN | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
11T ![]() J B PARK | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Prayad MARKSAENG | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Chris CAMPBELL | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Han LEE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Ryo ISHIKAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Tatsunori NUKAGA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Shunsuke SONODA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Shigeki MARUYAMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Hiroyuki FUJITA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Kenichi KUBOYA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Nobuhiro MASUDA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() David SMAIL | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
11T ![]() Makoto INOUE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
24T ![]() Min-Gyu CHO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Yuta IKEDA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Hirofumi MIYASE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Toru TANIGUCHI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Shigeru NONAKA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Daisuke MARUYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Tomohiro KONDO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Ryuichi ODA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
24T ![]() Hidemasa HOSHINO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
36T ![]() Craig PARRY | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Eddie LEE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Shigemasa HIGAKI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Takashi KANEMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Keiichiro FUKABORI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Shingo KATAYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Akinori TANI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Kodai ICHIHARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Yoshikazu HAKU | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Hideto TANIHARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
36T ![]() Steven CONRAN | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
49T ![]() Hiroo KAWAI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Hyung-Tae KIM | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Do-Hoon KIM DAEGU | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Masashi OZAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Yui UEDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Taichiro KIYOTA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Shintaro KAI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
49T ![]() Hiroshi IWATA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
58T ![]() Akio SADAKATA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() S K HO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Satoru HIROTA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Masamichi UEHIRA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Kohki IDOKI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Takuya TANIGUCHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Yusaku MIYAZATO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Yosuke ASAJI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
58T ![]() Kenta KONISHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
68T ![]() Hiroo OKAMO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Yudai MAEDA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Taichi TESHIMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Koichi NOGAMI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Kunihiro KAMII | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
75T ![]() Yuji IGARASHI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
75T ![]() Shinichi YOKOTA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
75T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
75T ![]() Yoshiyuki UEMOTO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
75T ![]() Shunya TAKEYASU | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
80T ![]() Masaya TOMIDA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
80T ![]() Hyung-Sung KIM | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
82T ![]() Toshinori MUTO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
82T Yuma OHNO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
82T ![]() Kaname YOKOO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
82T ![]() Jay CHOI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
82T ![]() Taigen TSUMAGARI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
82T ![]() Jong-Duck KIM | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
88 ![]() Yoshinobu TSUKADA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
89 ![]() Katsunori KUWABARA | +9 | +9 | FIN | 81 | 81 | ||||
DQ ![]() Masayuki FUKAHORI |