Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Chris DiMarco | -17 | -2 | FIN | 68 | 64 | 66 | 69 | 267 |
2T ![]() Kaname Yokoo | -16 | -7 | FIN | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 |
2T ![]() Kenny Perry | -16 | -1 | FIN | 69 | 65 | 64 | 70 | 268 |
4T ![]() Lee Janzen | -15 | -7 | FIN | 74 | 67 | 64 | 64 | 269 |
4T ![]() John Daly | -15 | -1 | FIN | 68 | 65 | 66 | 70 | 269 |
大会概要
大会名称 | Phoenix Open |
---|---|
開催期間 | 2002年01月24日 ~01月27日 |
ゴルフ場 | TPC Scottsdale (Scottsdale, Arizona) |
使用コース | TS OUT/TS IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|