Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() K.J. Choi | -17 | -5 | FIN | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 |
2T ![]() Geoff Ogilvy | -13 | -5 | FIN | 70 | 67 | 71 | 67 | 275 |
2T ![]() Dudley Hart | -13 | -5 | FIN | 68 | 71 | 69 | 67 | 275 |
4T ![]() Mike Sposa | -12 | -4 | FIN | 72 | 68 | 68 | 68 | 276 |
4T ![]() John Cook | -12 | -6 | FIN | 74 | 67 | 69 | 66 | 276 |
大会概要
大会名称 | Compaq Classic of New Orleans |
---|---|
開催期間 | 2002年05月02日 ~05月05日 |
ゴルフ場 | English Turn G&CC (New Orleans, Louisiana) |
使用コース | ET OUT/ET IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|