- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() K.J. Choi | -17 | -3 | FIN | 63 | 68 | 68 | 68 | 267 |
2 ![]() Glen Day | -10 | -2 | FIN | 68 | 67 | 70 | 69 | 274 |
3 ![]() Mark Brooks | -9 | -4 | FIN | 73 | 65 | 70 | 67 | 275 |
4T ![]() Rod Pampling | -8 | -1 | FIN | 65 | 68 | 73 | 70 | 276 |
4T ![]() John Morse | -8 | -4 | FIN | 74 | 68 | 67 | 67 | 276 |
大会概要
大会名称 | Tampa Bay Classic presented by Buick |
---|---|
開催期間 | 2002年09月19日 ~09月22日 |
ゴルフ場 | Innisbrook Resort (Palm Harbor, Florida) |
使用コース | WI OUT/WI IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|