Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- ●:予選会通過者
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Koumei ODA | -12 | -7 | FIN | 67 | 65 | 132 | |||
2 ![]() Do-Hoon KIM DAEGU | -10 | -4 | FIN | 66 | 68 | 134 | |||
3 ![]() Masaya TOMIDA | -8 | -3 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
4T ![]() Hiroyuki FUJITA | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
4T ![]() Yui UEDA | -7 | -1 | FIN | 66 | 71 | 137 | |||
6T ![]() Sang-Moon BAE | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
6T ![]() Shunsuke SONODA | -6 | -7 | FIN | 73 | 65 | 138 | |||
6T ![]() Kaname YOKOO | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
6T ![]() Nobuhiro MASUDA | -6 | 0 | FIN | 66 | 72 | 138 | |||
10T ![]() Shingo KATAYAMA | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
10T ![]() Kenichi KUBOYA | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Yoshinobu TSUKADA | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
10T ![]() Shoichi IDEGUCHI | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Toshinori MUTO | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
10T ![]() Neven BASIC | -5 | -6 | FIN | 73 | 66 | 139 | |||
16T ![]() Chris CAMPBELL | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
16T ![]() Haruo FUJISHIMA | -4 | -6 | FIN | 74 | 66 | 140 | |||
16T ![]() I J JANG | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
16T ![]() Hiroo KAWAI | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
16T ![]() Shinichi YOKOTA | -4 | 0 | FIN | 68 | 72 | 140 | |||
16T ![]() Daisuke MARUYAMA | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
16T ![]() Masashi OZAKI | -4 | -4 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
23T ![]() Masafumi KAWASE | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
23T ![]() Kiradech APHIBARNRAT | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
23T ![]() Kyung-Tae KIM | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
23T ![]() Hyung-Tae KIM | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
23T ![]() Satoshi TOMIYAMA | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
23T ![]() Tomohiro KONDO | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
23T ![]() Hiroo OKAMO | -3 | -6 | FIN | 75 | 66 | 141 | |||
23T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
23T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
23T ![]() Norio SHINOZAKI | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
23T ![]() Tommy NAKAJIMA | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
34T ![]() Dong-Hwan LEE | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
34T ![]() Dong-Seop MAENG | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
34T ![]() Neil SARKIES | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
34T ![]() Min-Gyu CHO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
34T ![]() Masatsugu MOROFUJI | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
34T ![]() Michio MATSUMURA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
34T ![]() Hiroaki IIJIMA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
34T ![]() S K HO | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
34T ![]() Mardan MAMAT | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
34T ![]() Hideto TANIHARA | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
34T ![]() Masamichi UEHIRA | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
34T ![]() Sushi ISHIGAKI | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
34T ![]() Satoru HIROTA | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
47T ![]() Sung-Joon PARK | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
47T ![]() Hyung-Sung KIM | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
47T ![]() Yuta IKEDA | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
47T ![]() Wei-Chih LU | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
47T ![]() Richard LEE | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
47T ![]() Hiroshi IWATA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
47T ![]() Ryuichi ODA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
47T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
47T ![]() Azuma YANO | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
47T ![]() Akinori TANI | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
47T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
47T ![]() David SMAIL | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
47T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
47T ![]() Shigeru NONAKA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
47T ![]() Toru SUZUKI | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
47T ![]() Nobumitsu YUHARA | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
63T ![]() Kodai ICHIHARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
63T ![]() Ryo ISHIKAWA | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
63T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
63T ![]() Brad KENNEDY | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
63T ![]() Dai-Han LEE | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
63T ![]() Masanori KOBAYASHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
63T ![]() Takashi KANEMOTO | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
63T ![]() Shinichi AKIBA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
63T ![]() Katsunori KUWABARA | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
63T ![]() Tadahisa INOUE | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
73T ![]() Koichiro KAWANO | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
73T ![]() Hiroki ABE | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
73T ![]() Sung-Yoon KIM | +1 | -4 | FIN | 77 | 68 | 145 | |||
73T ![]() Daisuke KATAOKA | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
73T ![]() Han LEE | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
73T ![]() Shoji KAWAI | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
73T ![]() Chawalit PLAPHOL | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
73T ![]() Hirohito KOIZUMI | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
73T ![]() Brendan JONES | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
73T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
73T ![]() Yoshikazu HAKU | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
73T ![]() Soushi TAJIMA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
73T ![]() Taichi TESHIMA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
73T ![]() Kohki IDOKI | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
87T ![]() Ryoma IWAI | +2 | -2 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
87T ![]() Yosuke ASAJI | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
87T ![]() Paul SHEEHAN | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
87T ![]() Takashi OGURO | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
87T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
87T ![]() Tatsunori NUKAGA | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
93T ![]() Ryutaro NAGANO | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
93T ![]() Mikumu HORIKAWA | +3 | -2 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
93T ![]() Jung-Gon HWANG | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
93T ![]() Dong-Kyu JANG | +3 | -3 | FIN | 78 | 69 | 147 | |||
93T ![]() J B PARK | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
93T ![]() Prayad MARKSAENG | +3 | -2 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
93T ![]() Shintaro KAI | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
93T ![]() Kiyotaka INOUE | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
93T ![]() Steven CONRAN | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
93T ![]() Daisuke SERIZAWA | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
103T ![]() Gi-Whan KIM | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
103T ![]() Matthew GUYATT | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
103T ![]() Jay CHOI | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
103T ![]() Taigen TSUMAGARI | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
103T ![]() Shunta MAEAWAKURA | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
103T ![]() Yudai MAEDA | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
103T ![]() Masatoshi ASHIKAWA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
103T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | +4 | -3 | FIN | 79 | 69 | 148 | |||
103T ![]() Mamoru OSANAI | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
103T ![]() Ryuichi TAYASU | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
103T ![]() Yuji IGARASHI | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
103T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
115T ![]() Yoshiharu TOMOTSUGU | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
115T ![]() Riki IKEDA | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
115T ![]() Akio SADAKATA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
115T ![]() Tomokazu YOSHINAGA | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
115T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
120T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +6 | -1 | FIN | 79 | 71 | 150 | |||
120T ![]() Naoya TAKEMOTO | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
120T ![]() Yusaku MIYAZATO | +6 | 0 | FIN | 78 | 72 | 150 | |||
120T ![]() Satoshi KODAIRA | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
120T ![]() Thammanoon SRIROJ | +6 | 0 | FIN | 78 | 72 | 150 | |||
120T ![]() Takuya KUGA | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
126T ![]() Daichi MORISUGI | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
126T ![]() Shota FUKUHARA | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
126T ![]() Masayuki KAWAMURA | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
126T ![]() Ryoma YAMAGATA | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
126T ![]() Hirofumi MIYASE | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
131T ![]() Jun KIKUCHI | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
131T ![]() Kenichi SAWADA | +8 | 0 | FIN | 80 | 72 | 152 | |||
133T ![]() Toshimitsu IZAWA | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
133T ![]() Yuki ISHIKAWA | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
135T ![]() Naomi OHTA | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
135T ![]() Senroku ISA | +10 | 0 | FIN | 82 | 72 | 154 | |||
137 ![]() Sachio SUGIYAMA | +11 | +4 | FIN | 79 | 76 | 155 | |||
138 ![]() Taihei SATO | +12 | +7 | FIN | 77 | 79 | 156 | |||
139 ![]() Takumi ISHIGE | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
140 Mitsutoshi KOIKE | +14 | +6 | FIN | 80 | 78 | 158 | |||
WD ![]() Shigeki MARUYAMA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Makoto INOUE | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Kunihiro KAMII |