Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Vijay Singh | -22 | -9 | FIN | 70 | 65 | 68 | 63 | 266 |
2T ![]() Joe Ogilvie | -21 | -4 | FIN | 66 | 67 | 66 | 68 | 267 |
2T ![]() Phil Mickelson | -21 | -6 | FIN | 67 | 65 | 69 | 66 | 267 |
4 ![]() Hidemichi Tanaka | -19 | -5 | FIN | 69 | 64 | 69 | 67 | 269 |
5T ![]() Charles Howell III | -17 | -2 | FIN | 66 | 64 | 71 | 70 | 271 |
大会概要
大会名称 | HP Classic of New Orleans |
---|---|
開催期間 | 2004年04月29日 ~05月02日 |
ゴルフ場 | English Turn G&CC (New Orleans, Louisiana) |
使用コース | ET OUT/ET IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|