- ツアー
中日クラウンズ
Round26:15 悪天候によりコース整備に時間を要しているため、スタート時刻を50分遅延(7:10→8:00 11:10→12:00)
Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Daniel Chopra | -18 | -7 | FIN | 69 | 72 | 67 | 66 | 274 |
2 ![]() Steve Stricker | -18 | -9 | FIN | 73 | 69 | 68 | 64 | 274 |
3 ![]() Stephen Ames | -17 | -7 | FIN | 72 | 67 | 70 | 66 | 275 |
4 ![]() Mike Weir | -16 | -3 | FIN | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 |
5T ![]() Nick Watney | -14 | -2 | FIN | 68 | 72 | 67 | 71 | 278 |
大会概要
大会名称 | Mercedes-Benz Championship |
---|---|
開催期間 | 2008年01月03日 ~01月06日 |
ゴルフ場 | Plantation Course at Kapalua (Kapalua, Maui, Hawaii) |
使用コース | PC OUT/PC IN |