- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- ●:予選会通過者
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Dong-Kyu JANG | -5 | +2 | FIN | 65 | 74 | 139 | |||
2 ![]() James MCLEAN | -4 | +1 | FIN | 67 | 73 | 140 | |||
3 ![]() Katsuyuki SAKURAI | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
4T ![]() Shinichi YOKOTA | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
4T ![]() Seung-Hyuk KIM | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
4T ![]() Jinichiro KOZUMA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
4T ![]() Mitsuhiko HASHIZUME | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
4T ![]() Aaron TOWNSEND | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
4T ![]() Yosuke TSUKADA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
4T ![]() Hyung-Tae KIM | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
11T ![]() Yasukazu IDONO | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
11T ![]() Richard TATE | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
11T ![]() Keishiro NAKATA | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
11T ![]() Satoshi TOMIYAMA | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
11T ![]() Tenka TERADA | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
16T ![]() K T KWON | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
16T ![]() Tatsunori NUKAGA | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
16T ![]() Senroku ISA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
16T ![]() Yohei HAGA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
16T ![]() Atomu SHIGENAGA | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
16T ![]() Sang-hee LEE | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
16T ![]() Yasuki HIRAMOTO | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
16T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
16T ![]() Toru MORITA | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
16T ![]() Hiroo OKAMO | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
16T ![]() Shunsuke HIRAYAMA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
16T ![]() Shota KISHIMOTO | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
28T ![]() Ippei KOIKE | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
28T ![]() Genki YANASE | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
28T ![]() Yoshinobu TAKAHASHI | +4 | +6 | FIN | 70 | 78 | 148 | |||
28T ![]() Satoshi KODAIRA | +4 | +7 | FIN | 69 | 79 | 148 | |||
28T ![]() Akinori TANI | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
28T ![]() Fumihiro EBINE | +4 | +5 | FIN | 71 | 77 | 148 | |||
28T ![]() Achi SATO | +4 | +8 | FIN | 68 | 80 | 148 | |||
35T ![]() Ju-Hyuk PARK | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Masaki NAKANISHI | +5 | +6 | FIN | 71 | 78 | 149 | |||
35T ![]() Haruo FUJISHIMA | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
35T ![]() Hirotaro NAITO | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Hiroki ABE | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Yuki INAMORI | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
35T ![]() Genzo TOKIMATSU | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
35T ![]() Yasunori YOSHIDA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
35T ![]() Hisashi SAWADA | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
35T ![]() Katsufumi OKINO | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Shoichi IDEGUCHI | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Takuya TANIGUCHI | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
35T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | +5 | -1 | FIN | 78 | 71 | 149 | |||
35T ![]() Mitsunobu FUKUNAGA | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
35T ![]() Toshiki ISHITOKU | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
35T ![]() Daisuke YASUMOTO | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
51T ![]() Seung-Eun LIM | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
51T ![]() Ryuichi KONDO | +6 | +4 | FIN | 74 | 76 | 150 | |||
51T ![]() Yuki KASAI | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
51T ![]() Wenyi HUANG | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
51T ![]() Toru SUZUKI | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
51T ![]() Masayuki KAWAMURA | +6 | +4 | FIN | 74 | 76 | 150 | |||
51T ![]() Katsunori KUWABARA | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
51T ![]() Jun KIKUCHI | +6 | +6 | FIN | 72 | 78 | 150 | |||
51T ![]() Hiromichi KUBO | +6 | +6 | FIN | 72 | 78 | 150 | |||
51T ![]() Nobuhiro TSUJIMURA | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
61T ![]() In-Hoi HUR | +7 | +9 | FIN | 70 | 81 | 151 | |||
61T ![]() Yoichi SHIMIZU | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Satoshi HARA | +7 | +7 | FIN | 72 | 79 | 151 | |||
61T ![]() Tae-Hee LEE | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Byung-Jun KIM | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
61T ![]() Hidemichi TANAKA | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
61T ![]() Toru NAKAJIMA | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Nobuhiro MASUDA | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Taro HIROI | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Akira ENDO | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
61T ![]() Masashi ISHIMARU | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
61T ![]() Masafumi KAWASE | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
61T ![]() Naomi OHTA | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
61T ![]() Sachio SUGIYAMA | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
75T ![]() Masaki SAKURAI | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
75T ![]() Masao NAKAJIMA | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
75T ![]() Go HIGAKI | +8 | +4 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
75T ![]() Tomohiko OGATA | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
75T ![]() Sung-Joon PARK | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
75T ![]() Keisuke SATO | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
75T ![]() Satoshi SAKAMOTO | +8 | +7 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
75T ![]() Tetsuya WATARI | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
83T ![]() Kosei IIDA | +9 | +3 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
83T ![]() Takafumi KAWANE | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
83T ![]() Hirohito KOIZUMI | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
83T ![]() Go NAKAUCHI | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
83T ![]() Chikara NAKATAKE | +9 | +3 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
83T ![]() Keisuke OTAWA | +9 | +4 | FIN | 77 | 76 | 153 | |||
83T ![]() Shugo IMAHIRA | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
83T ![]() Katsumi KUBO | +9 | +3 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
83T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +9 | +4 | FIN | 77 | 76 | 153 | |||
83T ![]() Shinsuke YANAGISAWA | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
83T ![]() Norihiko NAKATA | +9 | +8 | FIN | 73 | 80 | 153 | |||
83T ![]() Suguru INOUE | +9 | +2 | FIN | 79 | 74 | 153 | |||
83T ![]() Masahiro YAMASAKI | +9 | +4 | FIN | 77 | 76 | 153 | |||
83T ![]() Akinori MATSUKAWA | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
83T ![]() Toyokazu HIOKI | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
98T ![]() Kazuhiro KIDA | +10 | +6 | FIN | 76 | 78 | 154 | |||
98T ![]() Tadahisa INOUE | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
98T ![]() Dinesh CHAND | +10 | +5 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
98T ![]() Takashi KAMIYAMA | +10 | +3 | FIN | 79 | 75 | 154 | |||
98T ![]() Hyung-Joon LEE | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
98T ![]() Yu MORIMOTO | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
104T ![]() Yoshitaka TAKEYA | +11 | +8 | FIN | 75 | 80 | 155 | |||
104T ![]() Takamasa YAMAMOTO | +11 | +5 | FIN | 78 | 77 | 155 | |||
104T ![]() Koichi SUGIMOTO | +11 | +5 | FIN | 78 | 77 | 155 | |||
104T ![]() Ryuichi TAYASU | +11 | +8 | FIN | 75 | 80 | 155 | |||
104T ![]() Koki SHIOMI | +11 | +9 | FIN | 74 | 81 | 155 | |||
104T ![]() Kiyotaka INOUE | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
104T ![]() Tatsuya TANIOKA | +11 | +6 | FIN | 77 | 78 | 155 | |||
104T ![]() Gregory MEYER | +11 | +5 | FIN | 78 | 77 | 155 | |||
112T ![]() Masamichi ITO | +12 | +11 | FIN | 73 | 83 | 156 | |||
112T ![]() Yoshitaka ONO | +12 | +7 | FIN | 77 | 79 | 156 | |||
112T ![]() Ji-Ho YANG | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
112T ![]() Daijiro IZUMIDA | +12 | +5 | FIN | 79 | 77 | 156 | |||
112T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | +12 | +8 | FIN | 76 | 80 | 156 | |||
112T ![]() Makoto INOUE | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
112T ![]() Masashi NISHIMURA | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
112T ![]() Yoshiyuki UEMOTO | +12 | +6 | FIN | 78 | 78 | 156 | |||
120T ![]() Koji IWASAKI | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
120T ![]() Masahiko ARAI | +13 | 0 | FIN | 85 | 72 | 157 | |||
120T ![]() Takeshi KAJIKAWA | +13 | +9 | FIN | 76 | 81 | 157 | |||
120T ![]() Eiji MIZOGUCHI | +13 | +4 | FIN | 81 | 76 | 157 | |||
120T ![]() Keisuke KONDO | +13 | +9 | FIN | 76 | 81 | 157 | |||
125T ![]() Jaehan CHUN | +14 | +6 | FIN | 80 | 78 | 158 | |||
125T ![]() Koichi KASHIMURA | +14 | +9 | FIN | 77 | 81 | 158 | |||
125T ![]() Shintaro KAI | +14 | +3 | FIN | 83 | 75 | 158 | |||
128T ![]() Yusuke MINAMOTO | +15 | +8 | FIN | 79 | 80 | 159 | |||
128T ![]() Masahiko SANADA | +15 | +7 | FIN | 80 | 79 | 159 | |||
130 ![]() Koichi NOGAMI | +16 | +13 | FIN | 75 | 85 | 160 | |||
131T ![]() Kunihiro TOYODA | +17 | +12 | FIN | 77 | 84 | 161 | |||
131T ![]() Hiroki HIDAKA | +17 | +7 | FIN | 82 | 79 | 161 | |||
133 ![]() Atsushi YAGI | +18 | +8 | FIN | 82 | 80 | 162 | |||
134T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +19 | +10 | FIN | 81 | 82 | 163 | |||
134T ![]() Masashi SAKIKAWA | +19 | +10 | FIN | 81 | 82 | 163 | |||
136 ![]() Toru TERAYAMA | +24 | +12 | FIN | 84 | 84 | 168 | |||
137 ![]() Won-Deok LEE | +25 | +15 | FIN | 82 | 87 | 169 | |||
WD ![]() David OH | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Satoru HIROTA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Paul SHEEHAN | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Hirofumi MIYASE | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Kiyoshi MUROTA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Ryuichi AOKI | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Shinji TOMIMURA |