- ツアー
中日クラウンズ
Round26:15 悪天候によりコース整備に時間を要しているため、スタート時刻を50分遅延(7:10→8:00 11:10→12:00)
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | Total | Money | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Shugo IMAHIRA | -10 | -4 | FIN | 66 | 68 | 134 | ¥1,800,000 | ||
2T ![]() Akinori TANI | -10 | -4 | FIN | 66 | 68 | 134 | ¥775,000 | ||
2T ![]() Masashi NISHIMURA | -10 | -6 | FIN | 68 | 66 | 134 | ¥775,000 | ||
4T ![]() Tomoharu OTSUKI | -9 | -4 | FIN | 67 | 68 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Shohei KARIMATA | -9 | -6 | FIN | 69 | 66 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Hideto KOBUKURO | -9 | -6 | FIN | 69 | 66 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Dae-Jun LEE | -9 | -6 | FIN | 69 | 66 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Takaya ONODA | -9 | -4 | FIN | 67 | 68 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Toru MORITA | -9 | -2 | FIN | 65 | 70 | 135 | ¥323,571 | ||
4T ![]() Tadahisa INOUE | -9 | -4 | FIN | 67 | 68 | 135 | ¥323,571 | ||
11T ![]() Toru NAKAJIMA | -8 | -4 | FIN | 68 | 68 | 136 | ¥170,000 | ||
11T ![]() Daisuke YASUMOTO | -8 | -7 | FIN | 71 | 65 | 136 | ¥170,000 | ||
13T ![]() Kazuyuki OMAE | -7 | +2 | FIN | 63 | 74 | 137 | ¥141,250 | ||
13T ![]() Koichi KITAMURA | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | ¥141,250 | ||
13T ![]() Shinichi YOKOTA | -7 | -2 | FIN | 67 | 70 | 137 | ¥141,250 | ||
13T ![]() Shintaro KAI | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | ¥141,250 | ||
17T ![]() Peter WILSON | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Naoki YAZAWA | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Norihiko FURUSHO | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Norio SHINOZAKI | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Hiroaki HIRAI | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Masamichi ITO | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Katsuyuki SAKURAI | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Yuki INAMORI | -6 | -1 | FIN | 67 | 71 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Taigen TSUMAGARI | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | ¥105,000 | ||
17T ![]() Yosuke IWAMOTO | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | ¥105,000 | ||
27T ![]() Tatsuya SATO | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Hirotaro NAITO | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Do-Eun AN | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Shota FUKUHARA | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Kensuke SONODA | -5 | 0 | FIN | 67 | 72 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Gregory MEYER | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Shoichi IDEGUCHI | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | ¥78,666 | ||
27T ![]() Katsuya UCHIDA | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | ¥78,666 | ||
36T ![]() Takuya FUJI | -4 | +1 | FIN | 67 | 73 | 140 | ¥65,600 | ||
36T ![]() Mitsuhiro WATANABE | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | ¥65,600 | ||
36T ![]() Shunta MAEAWAKURA | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | ¥65,600 | ||
36T ![]() Shunsuke OHTANI | -4 | 0 | FIN | 68 | 72 | 140 | ¥65,600 | ||
36T ![]() Genki YANASE | -4 | 0 | FIN | 68 | 72 | 140 | ¥65,600 | ||
41T ![]() Satoshi SAKAMOTO | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Koichiro KAWANO | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Tatsuya KODAI | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Keisuke SATO | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Keisuke OTAWA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Daijiro IZUMIDA | -3 | +2 | FIN | 67 | 74 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Shotaro WADA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Ryoken KAWAGISHI | -3 | +2 | FIN | 67 | 74 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Nobuhito SATO | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Jun KIKUCHI | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Naomi OHTA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Masao NAKAJIMA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | ¥51,928 | ||
41T ![]() Yuki KAJIMURA | -3 | +1 | FIN | 68 | 73 | 141 | ¥51,928 | ||
55T ![]() Keiichi KANEKO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | ¥43,600 | ||
55T ![]() Katsunori KUWABARA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | ¥43,600 | ||
55T ![]() Shota KISHIMOTO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | ¥43,600 | ||
58T ![]() Hiroaki IIJIMA | -1 | +4 | FIN | 67 | 76 | 143 | ¥42,250 | ||
58T ![]() Soushi TAJIMA | -1 | +4 | FIN | 67 | 76 | 143 | ¥42,250 | ||
58T ![]() Kazuhiro KIDA | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | ¥42,250 | ||
58T ![]() Yoshiyuki HIDAKA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | ¥42,250 | ||
62T ![]() Paul SHEEHAN | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | ¥41,200 | ||
62T ![]() Ryota ITO | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | ¥41,200 | ||
62T ![]() Dong-Woo KANG | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | ¥41,200 | ||
62T ![]() Koji IWASAKI | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | ¥41,200 | ||
62T ![]() Kei TAMURA | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | ¥41,200 | ||
67T ![]() Keigo SATO | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | ¥40,500 | ||
67T ![]() Kazuya OMAE | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | ¥40,500 | ||
69 ![]() Hiroki KASAHARA | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | ¥40,200 | ||
70 ![]() Junpei TAKAYAMA | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | ¥40,000 | ||
DQ ![]() Yosuke ASAJI |