- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Hiroki ABE | -8 | -8 | FIN | 64 | 64 | ||||
2T ![]() Shuichi KAN | -7 | -7 | FIN | 65 | 65 | ||||
2T ![]() Yuichiro NISHI | -7 | -7 | FIN | 65 | 65 | ||||
2T ![]() Ryosuke NARIMATSU | -7 | -7 | FIN | 65 | 65 | ||||
5T ![]() Yu MORIMOTO | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
5T ![]() Ayumi KAWAMITSU | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
5T ![]() Koichi SUGIMOTO | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
8T ![]() Takuya FUJI | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
8T ![]() Il-Hwan PARK | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
8T ![]() Naomi OHTA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
8T ![]() Masato TAKADA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
8T ![]() Katsuya NAKAGAWA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
8T ![]() Norihiko FURUSHO | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
14T ![]() Daijiro IZUMIDA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Jun-Won PARK | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Masashi HIDAKA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Yoshihito KAWAI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Ren TAKEUCHI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Peter WILSON | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Issei SUENAGA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Kazuki ISHIWATA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
14T ![]() Tomokazu YOSHINAGA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
24T ![]() Ryuichi AOKI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Tomoyo IKEMURA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Katsuhiro SARUTA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Shunta MAEAWAKURA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Shota AKIYOSHI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Koichi KITAMURA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Katsuyuki SAKURAI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Koji INOUE | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Takanori KONISHI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Richard HATTORI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Hirofumi MIYASE | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Toru MORITA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Yasumasa SUZUKI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Masao NAKAJIMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Taichiro KIYOTA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
24T ![]() Ryoma MIKI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
41T ![]() Keisuke TAKAHASHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Tomohiro UMEYAMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Ryota ITO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Toru NIIDOME | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Ryota KOJIMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Hiroyuki NAGAMATSU | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Genki YANASE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Hirohito KOIZUMI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Ryosuke KINOSHITA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Shota SUDA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Narutoshi YAMAOKA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Akinori TANI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Koji TAKANO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Keiichi KANEKO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Nobuhiro TSUJIMURA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Masaru TAKAHASHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Kosei IIDA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
41T ![]() Masayuki KAWAMURA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
60T ![]() Yuta KINOSHITA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Hiroki HIDAKA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Keisuke OTAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Taiji MAEKAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Tomohiko OGATA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Tetsuya WATARI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Yutaka ARAKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Shoji KAWAI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Tomoharu OTSUKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Hiroaki HIRAI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Takehiro OKADA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Takeshi KAJIKAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Kensuke SONODA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Akira ENDO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Hiroaki IIJIMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Makoto INOUE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Koki FURUTA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Yuichiro MIYAGUNI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Shotaro WADA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
60T ![]() Tadaaki MASUDA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
81T ![]() Jared SAWADA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Masaki NAKANISHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Haruo FUJISHIMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Toshimitsu HIRAI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Shin ODA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Hayato NODA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Shingo ITO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Ryoma IWAI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Shunya TAKEYASU | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Sushi ISHIGAKI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Yoshiyuki HIDAKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Kazuhiro SHIMIZU | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Shoichi IDEGUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Tatsuya TANIOKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Sachio SUGIYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
81T ![]() Katsunori KUWABARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
97T ![]() Satoshi NAKAYAMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Tatsuya KODAI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Kenta NISHIHARA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Shin SAITO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Konosuke NAKAZATO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Kentaro SANO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Rui TAKAMATSU | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Kazuma SHIBATA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Seungsu HAN | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Tzu-Hsuan TSENG | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Toru SUZUKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
97T ![]() Achi SATO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
110T ![]() Hiroki HAYASHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Hideto KOBUKURO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Toshiaki MOTOGI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Takuya HIGA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Kei TAMURA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Yujiro OHORI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Masashi NISHIMURA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Shigeru NONAKA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
110T ![]() Richard TATE | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
119T ![]() Seita MATSUMOTO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Kazuya OMAE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Mitsugu KAWAI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Takaki ONO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Soushi TAJIMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Shotaro ONUKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Akinori YOSHIMURA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Yuki USAMI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Yasushi KARIMATA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Shunsuke OHTANI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Tatsuya SATO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
119T ![]() Gi-Moon KANG | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
131T ![]() Yuki KITAGAWA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Senroku ISA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Yuto SOEDA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Dong-Woo KANG | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Daisuke HATTORI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Yoshiharu MAEDA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
131T ![]() Ken KUSUMOTO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
138T ![]() Hisashi TAMBA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
138T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
138T ![]() Tomoyuki HIRATSUKA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
138T ![]() Yuji IGARASHI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
138T ![]() Masahiko ARAI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
138T ![]() Yasuji KANAI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
144T ![]() Shota KISHIMOTO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
144T ![]() Shion OKAWA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
144T ![]() Taigen TSUMAGARI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
147T ![]() Ryo TOYOYAMA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
147T ![]() Hideaki KAJIWARA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
147T ![]() Koji ISAGAWA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
150 ![]() Mamoru OSANAI | +15 | +15 | FIN | 87 | 87 | ||||
DQ ![]() Masafumi KAWASE |