Round4updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Garrick Higgo | -14 | 0 | FIN | 64 | 68 | 70 | 72 | 274 |
2T ![]() Alejandro Tosti | -13 | -4 | FIN | 68 | 67 | 72 | 68 | 275 |
2T ![]() Keith Mitchell | -13 | -1 | FIN | 64 | 69 | 71 | 71 | 275 |
2T ![]() Jeremy Paul | -13 | 0 | FIN | 66 | 70 | 67 | 72 | 275 |
2T ![]() Michael Thorbjornsen | -13 | +1 | FIN | 69 | 63 | 70 | 73 | 275 |
大会記事
- DAY32025/04/20 (Sun)
チャン・キムが3打差2位で最終ラウンドへ (PGAツアー)
ドミニカのプンタカナリゾートで行われているPGAツアー「コラレスプンタカナ選手権」は3日目を終えて、20-21年のJGTO賞金王で、同8勝のチャン・キ...
大会概要
大会名称 | Corales Puntacana Championship |
---|---|
開催期間 | 2025年04月17日 ~04月20日 |
ゴルフ場 | Puntacana Resort (Punta Cana) |
使用コース | CR OUT/CR IN |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|