大会概要
大会名称 | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 |
---|---|
開催回数 | 第12回 |
開催期間 | 2025年06月18日 ~06月20日 |
ゴルフ場 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 (福岡県) |
使用コース | OUT/IN |
会場周辺の天気 | https://weathernews.jp/s/golf/spot/5900/ |
公式サイト | 大会公式サイトへ |
主催 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部株式会社 |
共催 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構 |
特別協賛 | 株式会社ジャパンクリエイトグループ |
協賛 | 福岡パッケージ株式会社、アイシグリーンシステム株式会社、九州農材株式会社、良地産業株式会社、株式会社福岡地行、株式会社ロイズコーポレーション、株式会社マイ・プラス、株式会社九州リースサービス、エコー電子工業株式会社、株式会社九電工、橋口工業株式会社、株式会社ジャンボゴルフセンターフクオカ、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、タイ国政府観光庁、芥屋ゴルフ倶楽部、筑紫ヶ丘ゴルフクラブ |
後援 | KBC |
賞金総額 | 20,000,000円 |
優勝賞金 | 3,600,000円 |
競技概要
予選カット ラウンド | Round2 |
---|---|
上位カット ライン | 上位 60位 タイ |
出場選手 | 153名 |