- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- ●:予選会通過者
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Katsumune IMAI | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
2T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
2T ![]() Toru SUZUKI | -3 | -5 | FIN | 74 | 67 | 141 | |||
4T ![]() Kiyoshi MAITA | -2 | +1 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
4T ![]() Tommy NAKAJIMA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
4T ![]() Katsufumi OKINO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
4T ![]() Tatsuya MITSUHASHI | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
4T ![]() Katsunori KUWABARA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
9T ![]() Hideki KASE | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
9T ![]() Toshimitsu IZAWA | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
11T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
11T ![]() Takenori HIRAISHI | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
11T ![]() Kiyoshi MUROTA | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
11T ![]() Nozomi KAWAHARA | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
11T ![]() Kazuhiro TAKAMI | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
16T ![]() Kazuhiro FUKUNAGA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
16T ![]() Frankie MINOZA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
16T ![]() David ISHII | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
16T ![]() Naoya SUGIYAMA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
16T ![]() Masashi OZAKI | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
16T ![]() Gregory MEYER | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
16T ![]() Tomohiro KONDO | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
16T ![]() Daisuke MARUYAMA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
16T ![]() Shigemasa HIGAKI | +1 | +5 | FIN | 68 | 77 | 145 | |||
16T ![]() Keng-Chi LIN | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
16T ![]() Dinesh CHAND | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
16T ![]() Tadahisa INOUE | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
16T ![]() Hideto TANIHARA | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
16T ![]() Satoshi HIGASHI | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
30T ![]() Shingo KATAYAMA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
30T ![]() Jong-Duck KIM | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
30T ![]() Charlie WI | +2 | +6 | FIN | 68 | 78 | 146 | |||
30T ![]() Yuji TAKAGI | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
30T ![]() Masayuki KAWAMURA | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
30T ![]() Hisayuki SASAKI | +2 | +5 | FIN | 69 | 77 | 146 | |||
30T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
30T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
30T ![]() Takashi KAMIYAMA | +2 | +4 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
30T ![]() Makoto INOUE | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
30T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
30T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
30T ![]() Go HIGAKI | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
43T ![]() David SMAIL | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
43T ![]() Christian PENA | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
43T ![]() Toru TANIGUCHI | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
43T ![]() Paul SHEEHAN | +3 | +8 | FIN | 67 | 80 | 147 | |||
43T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
43T ![]() Hisao AHARA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
43T ![]() Masanori KIJIMA | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
43T ![]() Yoshikazu HAKU | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
51T ![]() Hiroshi GOHDA | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
51T ![]() Koumei ODA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
51T ![]() Satoru HIROTA | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
51T ![]() Kenichi KUBOYA | +4 | +5 | FIN | 71 | 77 | 148 | |||
51T ![]() Shigeru NONAKA | +4 | +8 | FIN | 68 | 80 | 148 | |||
51T ![]() Keiichiro FUKABORI | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
51T ![]() Wen-Chong LIANG | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
51T ![]() Prayad MARKSAENG | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
59T ![]() Tsukasa WATANABE | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
59T ![]() Wei-Tze YEH | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
59T ![]() Craig JONES | +5 | +12 | FIN | 65 | 84 | 149 | |||
59T ![]() Kentaro NAMBA | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
59T ![]() S K HO | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
59T ![]() Shinichi YOKOTA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
59T ![]() Masaya TOMIDA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
59T ![]() Nobuo SERIZAWA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
67T ![]() Hidemasa HOSHINO | +6 | +6 | FIN | 72 | 78 | 150 | |||
67T ![]() Achi SATO | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
67T ![]() Yasuharu IMANO | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
67T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
67T ![]() Tateo JET OZAKI | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
67T ![]() Masahiro KURAMOTO | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
67T ![]() Jeev MILKHA SINGH | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
74T ![]() Chawalit PLAPHOL | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
74T ![]() Yoichi SHIMIZU | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
74T ![]() Masanori KOBAYASHI | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
74T ![]() Kazuhiro SHIMIZU | +7 | +7 | FIN | 72 | 79 | 151 | |||
74T Kunihiro KAMII | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
79T ![]() Nobumitsu YUHARA | +8 | +6 | FIN | 74 | 78 | 152 | |||
79T ![]() Kousei IIDA | +8 | +1 | FIN | 79 | 73 | 152 | |||
79T ![]() Naruhito UEDA | +8 | +9 | FIN | 71 | 81 | 152 | |||
79T ![]() Yudai MAEDA | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
79T ![]() Kaname YOKOO | +8 | +4 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
79T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +8 | +1 | FIN | 79 | 73 | 152 | |||
79T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
79T ![]() Unho PARK | +8 | +2 | FIN | 78 | 74 | 152 | |||
79T ![]() Brian WATTS | +8 | +7 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
88T ![]() Thammanoon SRIROJ | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
88T ![]() Azuma YANO | +9 | +5 | FIN | 76 | 77 | 153 | |||
88T ![]() Shigeru HARIMOTO | +9 | +5 | FIN | 76 | 77 | 153 | |||
88T ![]() Katsunari TAKAHASHI | +9 | +3 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
88T ![]() Ryota ITO | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
93T ![]() Junpei TAKAYAMA | +10 | +8 | FIN | 74 | 80 | 154 | |||
93T ![]() Takuya TANIGUCHI | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
93T ![]() Nobuhiro MASUDA | +10 | +4 | FIN | 78 | 76 | 154 | |||
93T ![]() Kazuhiro KINJO | +10 | +5 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
93T ![]() Nobuhito SATO | +10 | +2 | FIN | 80 | 74 | 154 | |||
93T ![]() Shinichi AKIBA | +10 | +4 | FIN | 78 | 76 | 154 | |||
99T Shinichiro HORIE | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
99T ![]() Eisaku SHIGETA | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
99T ![]() Yoshitaka YAMAMOTO | +11 | +9 | FIN | 74 | 81 | 155 | |||
102T ![]() Nobuhiro HIRAI | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
102T ![]() Ryuichi ODA | +12 | +2 | FIN | 82 | 74 | 156 | |||
102T ![]() Kohki IDOKI | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
105T ![]() Naoki YOSHIHARA | +13 | +10 | FIN | 75 | 82 | 157 | |||
105T ![]() Saburo FUJIKI | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
105T ![]() Masaki OTSUKA | +13 | +3 | FIN | 82 | 75 | 157 | |||
105T ![]() Motokazu SAITO | +13 | +8 | FIN | 77 | 80 | 157 | |||
109 ![]() Peter TERAVAINEN | +16 | +8 | FIN | 80 | 80 | 160 | |||
110 Nobuaki KAWAKITA | +18 | +11 | FIN | 79 | 83 | 162 | |||
WD ![]() Yusaku MIYAZATO | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Hiroaki IIJIMA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Taichi TESHIMA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Jun KIKUCHI | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Mamoru OSANAI | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Takashi KANEMOTO | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Yui UEDA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Soushi TAJIMA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ Nobuyuki SHIRAI |