- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Tomohiro KONDO | -5 | -5 | FIN | 66 | 66 | ||||
2T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | ||||
2T ![]() David SMAIL | -3 | -3 | FIN | 68 | 68 | ||||
4T ![]() Keiichiro FUKABORI | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | ||||
4T ![]() Satoru HIROTA | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | ||||
4T ![]() Yoshikazu HAKU | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | ||||
4T ![]() Konosuke KUSAKABE | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | ||||
4T ![]() Scott LAYCOCK | -2 | -2 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Makoto INOUE | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | ||||
9T ![]() S K HO | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | ||||
9T ![]() Mitsuo HARADA | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | ||||
9T ![]() Shigeru NONAKA | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | ||||
9T ![]() Kiyoshi MUROTA | -1 | -1 | FIN | 70 | 70 | ||||
14T ![]() Jun KIKUCHI | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Wen-Chong LIANG | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Brendan JONES | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Masaya TOMIDA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Yoshiaki MANO | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Kaname YOKOO | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Satoshi HIGASHI | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Taichi TESHIMA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Nobuhito SATO | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Takenori HIRAISHI | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Tommy NAKAJIMA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Hideki KASE | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
14T ![]() Masashi OZAKI | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | ||||
27T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Hyung-Tae KIM | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Prayad MARKSAENG | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Takuya TANIGUCHI | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Koumei ODA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Hidemasa HOSHINO | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Takuya OGAWA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Yudai MAEDA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Katsumune IMAI | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Keng-Chi LIN | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Shinichi AKIBA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Masayuki KAWAMURA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
27T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | +1 | +1 | FIN | 72 | 72 | ||||
41T ![]() Charlie WI | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Y E YANG | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Jyoti RANDHAWA | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Jeev MILKHA SINGH | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Hirokazu KUNIYOSHI | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Tatsuya MITSUHASHI | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Shingo KATAYAMA | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Yuji IGARASHI | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Hiroya KAMIDE | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Nobuo SERIZAWA | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
41T ![]() Hiroshi GOHDA | +2 | +2 | FIN | 73 | 73 | ||||
52T ![]() Hiroyuki FUJITA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Masao NAKAJIMA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Hideto TANIHARA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Nobuhiro MASUDA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Naruhito UEDA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Kenichi KUBOYA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Unho PARK | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Kazuhiro FUKUNAGA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Katsunori KUWABARA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Norio SHINOZAKI | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Masayoshi YAMAZOE | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Kimihiro MATSUNAGA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Kohki IDOKI | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Nobumitsu YUHARA | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
52T ![]() Hideki HARAGUCHI | +3 | +3 | FIN | 74 | 74 | ||||
68T ![]() Yoshinari ARIIZUMI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Hisao AHARA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Kazutoshi NIIZUMA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Craig JONES | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Frankie MINOZA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Jong-Duck KIM | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Christian PENA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Tadahisa INOUE | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Kazuhiro SHIMIZU | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Steven CONRAN | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Mamoru OSANAI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Hiroaki IIJIMA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Nozomi KAWAHARA | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Toru TANIGUCHI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Gregory MEYER | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Hisayuki SASAKI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Katsuyoshi TOMORI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
68T ![]() Yoshi MIZUMAKI | +4 | +4 | FIN | 75 | 75 | ||||
89T ![]() Takao NOGAMI | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Thammanoon SRIROJ | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Wei-Tze YEH | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Masamichi UEHIRA | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Lian-Wei ZHANG | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Yasuharu IMANO | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Mitsutaka KUSAKABE | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Toru NAKAMURA | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Masahiro KURAMOTO | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
89T ![]() Kazuhiro KINJO | +5 | +5 | FIN | 76 | 76 | ||||
99T ![]() Tateo JET OZAKI | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Yoshitaka YAMAMOTO | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Takashi KANEMOTO | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Daisuke MARUYAMA | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Shigemasa HIGAKI | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Yoichi SHIMIZU | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Masanori KOBAYASHI | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() David ISHII | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
99T ![]() Paul SHEEHAN | +6 | +6 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Masanari KATO | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
108T ![]() Shoichi IDEGUCHI | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
108T ![]() Yusaku MIYAZATO | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
108T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
108T ![]() Takeshi KAJIKAWA | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
108T ![]() Katsunari TAKAHASHI | +7 | +7 | FIN | 78 | 78 | ||||
114T ![]() Kiyoshi MAITA | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Tsukasa WATANABE | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Toshimitsu IZAWA | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Isao NARUKAWA | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Go HIGAKI | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Azuma YANO | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
114T ![]() Soushi TAJIMA | +8 | +8 | FIN | 79 | 79 | ||||
121T ![]() Daichi HASHIMOTO | +9 | +9 | FIN | 80 | 80 | ||||
121T ![]() Tomoaki UEDA | +9 | +9 | FIN | 80 | 80 | ||||
121T ![]() Nobuyuki OKUWA | +9 | +9 | FIN | 80 | 80 | ||||
121T ![]() Saburo FUJIKI | +9 | +9 | FIN | 80 | 80 | ||||
125 ![]() Shinichi YOKOTA | +10 | +10 | FIN | 81 | 81 | ||||
126T ![]() Naomichi Joe OZAKI | +11 | +11 | FIN | 82 | 82 | ||||
126T ![]() Ryuichi ODA | +11 | +11 | FIN | 82 | 82 | ||||
126T ![]() Chawalit PLAPHOL | +11 | +11 | FIN | 82 | 82 | ||||
129 ![]() Nobuhiro HIRAI | +12 | +12 | FIN | 83 | 83 | ||||
130 ![]() Peter TERAVAINEN | +13 | +13 | FIN | 84 | 84 | ||||
WD ![]() Toru SUZUKI | 1Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Brian WATTS |