- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Keiso KAWAMOTO | -7 | -7 | FIN | 65 | 65 | ||||
2T ![]() Kazumasa SAKAITANI | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
2T ![]() Masanori KOBAYASHI | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
2T ![]() Takao SHIMADA | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
2T ![]() Takeshi EJIRI | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
2T ![]() Norio SHINOZAKI | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
7T ![]() Yoshinori SUGIURA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
7T ![]() Kazuhiro KIDA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
7T ![]() Takaki ONO | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
7T ![]() Takashi IWAMOTO | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
7T ![]() Yuji KURITA | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
12T ![]() Naoto FUKASAWA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Young-Woo NAM | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Ryo KIMURA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Kouichi KOKUBO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Naomi OHTA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Kazuhiro SHIMIZU | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Shoji AKIYAMA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Hiroo OKAMO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Yasuhiro TAGUCHI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Shigeki MATSUBARA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Yuji IGARASHI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Mitsutaka KUSAKABE | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Daisuke SERIZAWA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
12T ![]() Gohei SATO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
27T ![]() Koshi YOKOYAMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Munetatsu URATA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Masanobu MIYOSHI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Yusuke URAGUCHI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Yuki MUTO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Norihiko NAKATA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Tatsunari KATOH | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Toru MORITA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Kunihiko MASUDA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Takeshi KAJIKAWA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Masanori USHIYAMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Kenshi YOKOYAMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Tatsuya KIHARA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Shoichi KUWABARA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Atsushi TAKAMATSU | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
27T ![]() Masato ENDO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
44T ![]() Katsufumi OKINO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Yukinobu WATANABE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Naoki YAZAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Shintaro KAI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Hayato TAKAHASHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Yasumasa MORIMOTO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Masahide NEMOTO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Kodai ICHIHARA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Tomonori TAKAHASHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Tomoaki UEDA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Terutaka KIRIKIHIRA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Hiroo KAWAI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Naoya SUGIYAMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Tatsuaki NAKAMURA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Shinji IKEUCHI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
44T ![]() Yui UEDA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
61T ![]() Koji KATOH | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Tomohiro WATANABE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Naruhito UEDA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T Tsunemi NAKAJIMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Kazuya OMAE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T Atsushi NAKAYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Konosuke KUSAKABE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Hidefumi KATAOKA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Masaki SAKURAI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Toru IWAMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Kenichiro MARUO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Keishiro NAKATA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Masashi ISHIMARU | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Noriyuki FUNAKOSHI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Takeshi SAKIYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Tomohiro MARUYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Satoshi OIDE | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Minoru KAWAHARA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Takuya OGAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Shinji YOSHIHARA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Toshiyuki HIYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Takashi UMIYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Tomonori YAKOU | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Akinori TANI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Takao NOGAMI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
61T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
87T ![]() Tetsuya MOROOKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Kazutaka SAKAI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Masato YAMAUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Norihiko FURUSHO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Tomokatsu USUKI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Yasunori KITA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Makoto SUEOKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Chikara HASHIZUME | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Tadahiro FUJIMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Fumio KANESAKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Osamu MINAMIMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Keiji SAKAMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Shinobu ISHII | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Nobuyuki OKUWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Masaru KATO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Richard TATE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Hirokazu HAGIWARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Tsutomu HIGA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Hiroya KAMIDE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
87T ![]() Hajime TANAKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
107T ![]() Manabu TAGUCHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Mitsugu MURAKAMI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Masao NAKAJIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Naoya TAKEMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Atsuro NAGANO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Hirotoshi SHIGEHARA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Toshio OZAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Takeshi NAKASHIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Tsuneyuki NAKA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
107T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
117T ![]() Masayoshi NAKAYAMA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Jiro MINAMIZAKI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Hideya SAKUMA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Yoshizo TAKE | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Koji TAKANO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Riki IKEDA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T Atsushi KOMATSU | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
117T ![]() Katsuharu YOKOYAMA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
125T ![]() Yoshiharu MAEDA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() C K CHOI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Takashi MORI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Yukitoshi MITSUYAMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Kenji HAYASHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T Kengo FUJIOKA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Masahiro YAMASAKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Yojiro YAZAWA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Haruyuki TSUJIMURA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Tomokazu YOSHINAGA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Hirooki KIKKAWA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
125T ![]() Hatsuo NAKANE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
137T Ken HAYANO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
137T ![]() Hiroichiro YOSHIDA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
139T Kazuharu Murata | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
139T ![]() Yuki UCHIBORI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
139T ![]() Eric NOMURA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
139T ![]() Kazuo MURAMATSU | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
139T ![]() Masahiko ARAI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
144T ![]() Hisashi SAWADA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
144T ![]() Seiji IWATATE | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
144T Yoshikazu YAMADA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
147T ![]() Tomoaki ADACHI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
147T ![]() Akira ENDO | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
149T ![]() Satoshi SAKAMOTO | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ||||
149T ![]() Ryoma KAWASE | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ||||
151 ![]() Hiroshi IWATA | +12 | +12 | FIN | 84 | 84 | ||||
DQ ![]() Yuan-Chi CHEN |