- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T ![]() Azuma YANO | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
1T ![]() Jeev MILKHA SINGH | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
1T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ||||
4 ![]() Hideki KASE | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ||||
5T ![]() Yoshikazu HAKU | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
5T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
5T ![]() Toru TANIGUCHI | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
5T ![]() Frankie MINOZA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
9T ![]() Shinichi YOKOTA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Won Joon LEE | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Thammanoon SRIROJ | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Keiichiro FUKABORI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Daisuke MARUYAMA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Hiroo KAWAI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Yui UEDA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Yoshinobu TSUKADA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Tomohiro KONDO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Ryuichi ODA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
9T ![]() Toshinori MUTO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
21T ![]() Keng-Chi LIN | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Masahiro KURAMOTO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Mitsuo HARADA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Toshimitsu IZAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Katsunori KUWABARA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Shigeru NONAKA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Shingo KATAYAMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Nobuo SERIZAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Dinesh CHAND | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Soushi TAJIMA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Koumei ODA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Yusaku MIYAZATO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
21T ![]() Kaname YOKOO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
35T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Craig JONES | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Wei-Tze YEH | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Katsuyoshi TOMORI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Toru SUZUKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Naomichi Joe OZAKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Takashi KANEMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Taichi TESHIMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Satoru HIROTA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Yasuharu IMANO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Hidemasa HOSHINO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
35T ![]() Nobuhito SATO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
48T ![]() Kenichi KUBOYA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() David SMAIL | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Steven CONRAN | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Takenori HIRAISHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Hiroyuki FUJITA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Makoto INOUE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() S K HO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Wayne PERSKE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() I J JANG | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Akinori TANI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Naoya TAKEMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Yudai MAEDA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Takuya TANIGUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Kiyoshi MUROTA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Taro HIROI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Tatsuhiko ICHIHARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Shoichi IDEGUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Masaya TOMIDA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Norihiko NAKATA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Nobuhiro MASUDA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
48T ![]() Toshiya SAKAKURA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
71T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Katsumune IMAI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Yoichi SHIMIZU | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Sushi ISHIGAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Nozomi KAWAHARA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Jong-Duck KIM | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
71T ![]() Yutaka HORINOUCHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
78T ![]() Hirofumi MIYASE | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Kohki IDOKI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Hisayuki SASAKI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Jun KIKUCHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Yosuke MIZOBUCHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Takao NOGAMI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Kosei MAEDA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
78T ![]() Satoshi HIGASHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
87T ![]() Hideto TANIHARA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
87T ![]() Masashi OZAKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
87T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
90T ![]() Scott LAYCOCK | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
90T ![]() Dong-Hwan LEE | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
90T ![]() Yasuaki TAKASHIMA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
90T ![]() Gregory MEYER | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
90T ![]() Yoshiaki MANO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
90T ![]() Daisuke KATAOKA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
96T ![]() Kazuhiro SHIMIZU | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
96T ![]() Chawalit PLAPHOL | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
98 ![]() Tatsuya MITSUHASHI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
99 ![]() Masaki MATSUOKA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
100 ![]() Michelle WIE | +9 | +9 | FIN | 81 | 81 | ||||
101 ![]() Tomomichi OTO | +11 | +11 | FIN | 83 | 83 | ||||
DQ ![]() Shinichi AKIBA |