- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T ![]() Yasuharu IMANO | -7 | -7 | FIN | 71 | 64 | 135 | |||
1T ![]() Kaname YOKOO | -7 | -1 | FIN | 65 | 70 | 135 | |||
1T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | -7 | -4 | FIN | 68 | 67 | 135 | |||
4T ![]() Ryuichi ODA | -6 | -4 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
4T ![]() Chris CAMPBELL | -6 | -3 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
4T ![]() Thaworn WIRATCHANT | -6 | -4 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
7T ![]() Dinesh CHAND | -5 | +1 | FIN | 65 | 72 | 137 | |||
7T ![]() Hiroyuki FUJITA | -5 | 0 | FIN | 66 | 71 | 137 | |||
7T ![]() Shiv KAPUR | -5 | -6 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
7T ![]() Marcus BOTH | -5 | -4 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
11T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | -4 | -3 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
11T ![]() Jeev MILKHA SINGH | -4 | -4 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
11T ![]() Toru TANIGUCHI | -4 | -4 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
14T ![]() Kenichi KUBOYA | -3 | +1 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
14T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -3 | -3 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
14T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | -3 | -2 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
14T ![]() Scott STRANGE | -3 | -2 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
14T ![]() Scott LAYCOCK | -3 | -5 | FIN | 73 | 66 | 139 | |||
14T ![]() Jason KNUTZON | -3 | 0 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
14T ![]() Gaurav GHEI | -3 | -1 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
14T ![]() Unho PARK | -3 | -2 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
14T ![]() Prayad MARKSAENG | -3 | -2 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
23T ![]() Richard MOIR | -2 | +1 | FIN | 68 | 72 | 140 | |||
23T ![]() Y E YANG | -2 | -2 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
23T ![]() Amandeep JOHL | -2 | 0 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
23T ![]() Ross BAIN | -2 | -3 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
23T ![]() Eiji MIZOGUCHI | -2 | -3 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
23T ![]() Tommy NAKAJIMA | -2 | 0 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
23T ![]() Shinichi AKIBA | -2 | -1 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
23T ![]() Katsunori KUWABARA | -2 | -2 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
31T ![]() Keng-Chi LIN | -1 | -2 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
31T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
31T ![]() Keiichiro FUKABORI | -1 | -3 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
31T ![]() Ronald WON | -1 | -1 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
31T ![]() Yuan-Chi CHEN | -1 | -2 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
31T ![]() Brad KENNEDY | -1 | -1 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
37T ![]() Rahil GANGJEE | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
37T ![]() Charlie WI | 0 | -1 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
37T ![]() Danny CHIA | 0 | 0 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
37T ![]() Masahiro KURAMOTO | 0 | -2 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
37T ![]() Taichi TESHIMA | 0 | -1 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
37T ![]() Takashi KAMIYAMA | 0 | -1 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
37T ![]() Tatsuya MITSUHASHI | 0 | -1 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
37T ![]() Tomohiro KONDO | 0 | +2 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
45T ![]() Yutaka HORINOUCHI | +1 | -2 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
45T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +1 | +2 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
45T ![]() Nobuhito SATO | +1 | -1 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
45T ![]() Jarrod LYLE | +1 | -2 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
45T ![]() Prom MEESAWAT | +1 | +2 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
45T Wei-Lan LU | +1 | -1 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
45T ![]() Richard LEE | +1 | +1 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
52T ![]() Arjun SINGH | +2 | -1 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
52T ![]() Wei-Tze YEH | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
52T ![]() I J JANG | +2 | -2 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
52T ![]() Olle NORDBERG | +2 | -2 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
52T ![]() Edward LOAR | +2 | -3 | FIN | 76 | 68 | 144 | |||
52T Gary RUSNAK | +2 | 0 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
52T ![]() Scott BARR | +2 | +1 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
52T ![]() Shigeru NONAKA | +2 | -1 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
52T ![]() Makoto INOUE | +2 | +3 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
52T ![]() Hirokazu KUNIYOSHI | +2 | -2 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
52T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
52T ![]() Hisayuki SASAKI | +2 | +2 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
64T ![]() Adam GROOM | +3 | +1 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
64T ![]() Frankie MINOZA | +3 | +2 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
64T ![]() Boonchu RUANGKIT | +3 | +2 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
64T ![]() Ter-Chang WANG | +3 | 0 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
64T ![]() Wen-Teh LU | +3 | -1 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
64T ![]() Chris RODGERS | +3 | +2 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
64T ![]() Chinnarat PHADUNGSIL | +3 | +2 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
64T ![]() Takashi KANEMOTO | +3 | +4 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
64T ![]() Joong-Kyung MO | +3 | +2 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
64T ![]() Kiyoshi MAITA | +3 | +3 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
64T ![]() Kiyoshi MUROTA | +3 | -1 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
75T ![]() Ted OH | +4 | -1 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
75T ![]() Rick GIBSON | +4 | +1 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
75T ![]() Jong-Duck KIM | +4 | -1 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
75T ![]() Nozomi KAWAHARA | +4 | +2 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
75T ![]() Katsuyoshi TOMORI | +4 | +3 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
75T ![]() Edward MICHAELS | +4 | +1 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
75T ![]() Gregory MEYER | +4 | +1 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
75T ![]() Nobuhiro MASUDA | +4 | +1 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
83T ![]() Yusaku MIYAZATO | +5 | +1 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
83T ![]() Takao NOGAMI | +5 | +4 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
83T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +5 | 0 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
83T ![]() Mamoru OSANAI | +5 | +2 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
83T ![]() Kazuhiro KINJO | +5 | +1 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
83T ![]() Toru SUZUKI | +5 | +2 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
83T ![]() Corey HARRIS | +5 | -1 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
83T ![]() Pat GILES | +5 | +3 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
83T Adam FRASER | +5 | +3 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
92T ![]() Gerald ROSALES | +6 | 0 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
92T ![]() Chawalit PLAPHOL | +6 | +4 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
92T ![]() Yoshikazu HAKU | +6 | 0 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
92T ![]() Shinichi YOKOTA | +6 | +3 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
92T ![]() Soushi TAJIMA | +6 | 0 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
92T ![]() Katsumune IMAI | +6 | +1 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
98T ![]() Ryota ITO | +7 | +4 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
98T ![]() Somkiat SRISANGA | +7 | +4 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
98T ![]() Mike CAPONE | +7 | +5 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
98T ![]() Angelo QUE | +7 | +1 | FIN | 77 | 72 | 149 | |||
98T ![]() Andrew BUCKLE | +7 | +2 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
98T ![]() Harmeet SINGH KAHLON | +7 | -1 | FIN | 79 | 70 | 149 | |||
98T ![]() Thongchai JAIDEE | +7 | +3 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
98T Clay DEVERS | +7 | +5 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
106T ![]() Hideki KASE | +8 | 0 | FIN | 79 | 71 | 150 | |||
106T ![]() Wei-Chih LU | +8 | +1 | FIN | 78 | 72 | 150 | |||
106T ![]() Mao-Chang SUNG | +8 | +2 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
109T ![]() Gregory HANRAHAN | +9 | +6 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
109T ![]() Simon YATES | +9 | +7 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
109T ![]() Chie-Hsiang LIN | +9 | +2 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
109T ![]() Anthony KANG | +9 | +2 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
109T ![]() Tsutomu HIGA | +9 | +2 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
109T ![]() Thammanoon SRIROJ | +9 | +2 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
115T ![]() Shunta MAEAWAKURA | +10 | +5 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
115T ![]() Terry PILKADARIS | +10 | +3 | FIN | 78 | 74 | 152 | |||
117T ![]() Alistair PRESNELL | +11 | +4 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
117T Atthaphon PRATHUMMANE | +11 | +4 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
119 ![]() Andrew PITTS | +15 | +2 | FIN | 84 | 73 | 157 | |||
120 ![]() Ai MIYAZATO | +16 | +7 | FIN | 80 | 78 | 158 | |||
WD ![]() Azuma YANO | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Mardan MAMAT | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Chapchai NIRAT | |||||||||
DQ ![]() Eddie LEE |