- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | Total | Money | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Achi SATO | -6 | -6 | FIN | 66 | 66 | ¥1,350,000 | |||
2 ![]() Daisuke UEMORI | -5 | -5 | FIN | 67 | 67 | ¥675,000 | |||
3T ![]() Takaki ONO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ¥438,750 | |||
3T ![]() Tatsuya SATO | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ¥438,750 | |||
5T ![]() Michiyoshi KAMIKUBO | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ¥249,375 | |||
5T ![]() Yasuhiro TAGUCHI | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ¥249,375 | |||
5T ![]() Taku SUGAYA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ¥249,375 | |||
5T ![]() Tatsuaki NAKAMURA | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ¥249,375 | |||
9T ![]() Masahiko ARAI | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Toshikazu SUGIHARA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Tsuneyuki NAKA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Norihiko NAKATA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Tadahisa INOUE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Tadahiro YABE | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
9T ![]() Yoshihiro NAKAGAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ¥127,500 | |||
16T ![]() Shigemasa HIGAKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Hirohito KOIZUMI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Atsushi TAKAMATSU | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Kazushi KITAZAWA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Kaneyori ARAMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Hiromichi KUBO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Fumimasa HAYASHI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Koji KATOH | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
16T ![]() Shinichi YAMAZAKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ¥83,125 | |||
25T ![]() Takenori HIRAISHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Mitsuhiro SAITO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Yoshimitsu FUKUZAWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Katsuhiko YAMAZAKI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Toshiyuki HIYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Yukiharu MORITA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Kazumasa SAKAITANI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Tomonori TAKAHASHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Osamu MINAMIMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Kazuhiro KIDA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Masamichi UEHIRA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Masashi IGARASHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Naoya TAKEMOTO | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Naomi OHTA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Masato YAMAUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Nobuo SERIZAWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Tomohiro MARUYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
25T ![]() Keishiro NAKATA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ¥55,762 | |||
43T ![]() Shoichi KUWABARA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Hiroaki IIJIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Norio SHINOZAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Masayuki OMIYA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Yoshikatsu SAITO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Minoru KAWAHARA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Mitsuyasu KOJIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Airil RIZMAN | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Naoto FUKASAWA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Go HIGAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Satoshi TOMIYAMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Takashi IWAMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Hideki SHIGENARI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Yoshizo TAKE | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Hiroaki BABAUCHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Kazuya OMAE | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Kenichi RYU | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Hitoshi KONISHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Riki IKEDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Munetatsu URATA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
43T ![]() Shinji IKEUCHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ¥35,357 | |||
64T ![]() Hatsuo NAKANE | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Shinsuke YANAGISAWA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Osamu TSUCHIDA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Toshihiro AIZAWA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Yoichi SHIMIZU | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Tomoyuki SOMEYA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Koji IWASAKI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Seita MATSUMOTO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
64T ![]() Shinji YOSHIHARA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ¥0 | |||
73T ![]() Takeharu KOIKE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Kenji TAKAHASHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Masato ENDO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Hajime TANAKA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Hirotoshi SHIGEHARA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Arihito UMEDA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Yosuke MITSUNAGA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Takamaro HORI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Hiro AOYAMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Daisuke ONITSUKA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Masashi OKADA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Yosuke MIZOBUCHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Kazunori SUZUKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Shohei YAMADA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
73T ![]() Masao NAKAJIMA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ¥0 | |||
88T ![]() Yasunori KITA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() K T KWON | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Yoshichika IHA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Kazunari MATSUNAGA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Kiyoshi HOSHI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Osamu YAMAGUCHI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Chiaki KYUUKO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Yasumasa SUZUKI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Takuma OKADA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T Kenichiro KATO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
88T ![]() Nobumitsu YUHARA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ¥0 | |||
99T ![]() Daisuke SERIZAWA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Yuichi HASEGAWA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Takeshi KIBAMOTO | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Toyohide YAMAMOTO | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Kazuo MURAMATSU | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() David ISHII | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Norihiko FURUSHO | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Yasufumi URAE | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
99T ![]() Yukitoshi MITSUYAMA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ¥0 | |||
108T ![]() Shintaro KAI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Naruhito UEDA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Kotaro ASAHARA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Naoki OKAJI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Toru MORITA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Tsutomu HIGA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Satoshi OIDE | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
108T ![]() Sadaharu KOIKE | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ¥0 | |||
116T ![]() Yusuke URAGUCHI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ¥0 | |||
116T ![]() Yasushi SHIMIZU | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ¥0 | |||
116T ![]() Yasunori IDA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ¥0 | |||
116T ![]() Minoru HAYASHI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ¥0 | |||
120T ![]() Tatsuhiro HIRAI | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ¥0 | |||
120T ![]() Kazuya NISHIMURA | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ¥0 | |||
122 ![]() Masachika SAGA | +9 | +9 | FIN | 81 | 81 | ¥0 | |||
123T ![]() Masashi ISHIMARU | +10 | +10 | FIN | 82 | 82 | ¥0 | |||
123T ![]() Toshinori TAZAKI | +10 | +10 | FIN | 82 | 82 | ¥0 | |||
125T ![]() Naosato MATSUMOTO | +12 | +12 | FIN | 84 | 84 | ¥0 | |||
125T ![]() Tomoyuki HIRANO | +12 | +12 | FIN | 84 | 84 | ¥0 | |||
127T ![]() Yuichi MIYASHITA | +13 | +13 | FIN | 85 | 85 | ¥0 | |||
127T ![]() Yusuke NAGANO | +13 | +13 | FIN | 85 | 85 | ¥0 | |||
127T Hidekazu KAMINO | +13 | +13 | FIN | 85 | 85 | ¥0 | |||
130 ![]() Daisuke TAMARI | +14 | +14 | FIN | 86 | 86 | ¥0 | |||
131 ![]() Hidekazu TAKAHASHI | +18 | +18 | FIN | 90 | 90 | ¥0 | |||
132T ![]() Shinichi MATSUMOTO | +19 | +19 | FIN | 91 | 91 | ¥0 | |||
132T ![]() Yutaka SATO | +19 | +19 | FIN | 91 | 91 | ¥0 | |||
134 ![]() Hirofumi NANRI | +21 | +21 | FIN | 93 | 93 | ¥0 | |||
135 ![]() Tokihito MIZUTANI | +27 | +27 | FIN | 99 | 99 | ¥0 | |||
DQ ![]() Shoichi IDEGUCHI |