- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- ●:予選会通過者
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Toru TANIGUCHI | -7 | -2 | FIN | 65 | 68 | 133 | |||
2T ![]() Tatsuya MITSUHASHI | -4 | -2 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
2T ![]() Hideto TANIHARA | -4 | +1 | FIN | 65 | 71 | 136 | |||
2T ![]() Shigeki MARUYAMA | -4 | -2 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
5T ![]() Hiroyuki FUJITA | -3 | 0 | FIN | 67 | 70 | 137 | |||
5T ![]() Paul SHEEHAN | -3 | +1 | FIN | 66 | 71 | 137 | |||
5T ![]() Prom MEESAWAT | -3 | -2 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
8T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | -2 | 0 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
8T ![]() Brendan JONES | -2 | -1 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
10T ![]() Frankie MINOZA | -1 | +2 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
10T ![]() Thammanoon SRIROJ | -1 | -2 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
10T ![]() Min-Gyu CHO | -1 | +3 | FIN | 66 | 73 | 139 | |||
10T ![]() Wei-Tze YEH | -1 | -2 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
10T ![]() Fumihiro EBINE | -1 | -2 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
10T ![]() Shintaro KAI | -1 | +1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | -1 | -4 | FIN | 73 | 66 | 139 | |||
10T ![]() Katsuyoshi TOMORI | -1 | -1 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
18T ![]() Nobuhito SATO | 0 | 0 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
18T ![]() Daisuke MARUYAMA | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
18T ![]() Yasuharu IMANO | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
18T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | 0 | +1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
18T ![]() Yoshiaki MANO | 0 | -1 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
18T ![]() Hidemasa HOSHINO | 0 | -3 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
18T ![]() Scott LAYCOCK | 0 | -3 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
25T ![]() Mamoru OSANAI | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
25T ![]() Craig PARRY | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
25T ![]() Hiroshi IWATA | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
25T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | +1 | +2 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
25T ![]() Yoshikazu HAKU | +1 | -2 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
25T ![]() Shigeru NONAKA | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
25T ![]() Kiyoshi MUROTA | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
25T ![]() Yosuke MIZOBUCHI | +1 | +1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
25T ![]() Norio SHINOZAKI | +1 | 0 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
25T ![]() Katsunori KUWABARA | +1 | +5 | FIN | 66 | 75 | 141 | |||
35T ![]() Naruhito UEDA | +2 | 0 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
35T ![]() Seong-Ho LEE | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
35T ![]() Dong-Hwan LEE | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
35T ![]() S K HO | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
35T ![]() Christian PENA | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
35T ![]() Koumei ODA | +2 | +3 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
35T ![]() Hyung-Tae KIM | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
35T ![]() Tomohiro KONDO | +2 | +1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
35T ![]() Shingo KATAYAMA | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
35T ![]() Yuji IGARASHI | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
35T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
35T ![]() Keiichiro FUKABORI | +2 | +3 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
35T ![]() Hidemichi TANAKA | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
35T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | +2 | -1 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
35T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | +2 | +2 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
50T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
50T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
50T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
50T ![]() Eiji MIZOGUCHI | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
50T ![]() Sushi ISHIGAKI | +3 | 0 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
50T ![]() Kaname YOKOO | +3 | +2 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
50T ![]() Hirofumi MIYASE | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
50T ![]() Tommy NAKAJIMA | +3 | +1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
58T ![]() Chris CAMPBELL | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
58T ![]() Prayad MARKSAENG | +4 | 0 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
58T ![]() Tomonori TAKAHASHI | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
58T ![]() Shoichi IDEGUCHI | +4 | +3 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
58T ![]() Masaya TOMIDA | +4 | +4 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
58T ![]() Koichi KASHIMURA | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Tadahisa INOUE | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +4 | 0 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
58T ![]() Tatsuaki NAKAMURA | +4 | +1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
58T ![]() Takao NOGAMI | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() David SMAIL | +4 | +2 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Nobuyuki OKUWA | +4 | +5 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
70T ![]() Hajime MESHIAI | +5 | +4 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
70T ![]() Yukiharu MORITA | +5 | +2 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
70T ![]() Kenichi KUBOYA | +5 | +4 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
70T ![]() Yudai MAEDA | +5 | 0 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
70T ![]() Yusaku MIYAZATO | +5 | +4 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
70T ![]() Wayne PERSKE | +5 | 0 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
70T ![]() Eddie LEE | +5 | +5 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
70T ![]() Tomonori KOIKE | +5 | 0 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
70T ![]() Shunsuke SONODA | +5 | +4 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
79T ![]() I J JANG | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
79T ![]() Jong-Duck KIM | +6 | -1 | FIN | 77 | 69 | 146 | |||
79T ![]() Ryuichi ODA | +6 | +3 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
79T ![]() Katsumune IMAI | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
79T ![]() Hiroo KAWAI | +6 | +2 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
79T ![]() Dinesh CHAND | +6 | 0 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
79T ![]() Steven CONRAN | +6 | +4 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
79T ![]() Nozomi KAWAHARA | +6 | +6 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
79T ![]() Hideki KASE | +6 | +4 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
79T ![]() Keng-Chi LIN | +6 | +4 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
89T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +7 | +2 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
89T ![]() Yoichi SHIMIZU | +7 | 0 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
89T ![]() Yui UEDA | +7 | +5 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
89T ![]() Toshinori MUTO | +7 | +6 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
89T ![]() Naoya TAKEMOTO | +7 | +5 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
89T ![]() Joon-Woo CHOI | +7 | +3 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
95T ![]() Soushi TAJIMA | +8 | +4 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
95T ![]() Ryuji MASAOKA | +8 | +4 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
95T ![]() Yasumasa SUZUKI | +8 | +5 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
95T ![]() Keishiro NAKATA | +8 | +4 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
95T ![]() Takeshi SAITO | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
95T ![]() Makoto INOUE | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
95T ![]() Masashi OZAKI | +8 | +6 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
95T ![]() Achi SATO | +8 | +9 | FIN | 69 | 79 | 148 | |||
95T ![]() Shinsuke YANAGISAWA | +8 | +3 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
95T ![]() Takashi KANEMOTO | +8 | +6 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
105T ![]() Nobuo SERIZAWA | +9 | +5 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
105T ![]() Toru SUZUKI | +9 | +6 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
105T ![]() Shinichi AKIBA | +9 | +5 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
105T ![]() Satoru HIROTA | +9 | +3 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
105T ![]() Tatsuhiro HIRAI | +9 | +7 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
105T ![]() Takaki ONO | +9 | +6 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
105T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | +9 | +3 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
105T ![]() Takuya TANIGUCHI | +9 | +6 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
105T ![]() Chawalit PLAPHOL | +9 | +1 | FIN | 78 | 71 | 149 | |||
105T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | +9 | +6 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
115T ![]() Nobuhiro HIRAI | +10 | +3 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
115T ![]() Kunihiro KAMII | +10 | +7 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
115T ![]() Toshiyuki HIYAMA | +10 | +5 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
115T ![]() Keizo YOSHIDA | +10 | +5 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
115T ![]() Shuji ITO | +10 | +11 | FIN | 69 | 81 | 150 | |||
115T ![]() Hisayuki SASAKI | +10 | +4 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
121 ![]() Gregory MEYER | +11 | +8 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
122T ![]() Toru MORITA | +12 | +3 | FIN | 79 | 73 | 152 | |||
122T ![]() Koji YAMAMOTO | +12 | +6 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
124T ![]() Jun KIKUCHI | +14 | +8 | FIN | 76 | 78 | 154 | |||
124T ![]() Tatsuhiko ICHIHARA | +14 | +7 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
124T ![]() Minoru SUGIYAMA | +14 | +3 | FIN | 81 | 73 | 154 | |||
127 ![]() Naoyuki TAMURA | +15 | +7 | FIN | 78 | 77 | 155 | |||
128 ![]() Tateo JET OZAKI | +16 | +7 | FIN | 79 | 77 | 156 | |||
129 ![]() Ryota ITO | +22 | +7 | FIN | 85 | 77 | 162 | |||
130 Toshio SHIRAI | +25 | +10 | FIN | 85 | 80 | 165 | |||
WD ![]() Toshimitsu IZAWA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Nobuhiro MASUDA |