Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Prayad MARKSAENG | -10 | -6 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
2 ![]() Kiyoshi MIYAZATO | -8 | -6 | FIN | 70 | 66 | 136 | |||
3T ![]() Toru TANIGUCHI | -7 | +1 | FIN | 64 | 73 | 137 | |||
3T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | -7 | -4 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
3T ![]() Taichiro KIYOTA | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
6T ![]() Hiroyuki FUJITA | -6 | -1 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
6T ![]() Dinesh CHAND | -6 | -1 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
6T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | -6 | -1 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
6T ![]() Craig PARRY | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
10T ![]() Koumei ODA | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
10T ![]() Seong-Ho LEE | -5 | 0 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
10T ![]() Masashi OZAKI | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Tomohiro KONDO | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
10T ![]() Nobuhito SATO | -5 | 0 | FIN | 67 | 72 | 139 | |||
16T ![]() Masaya TOMIDA | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
16T ![]() Dong-Hwan LEE | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
16T ![]() Yusaku MIYAZATO | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
16T ![]() Azuma YANO | -4 | +2 | FIN | 66 | 74 | 140 | |||
16T ![]() Naruhito UEDA | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
16T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | -4 | 0 | FIN | 68 | 72 | 140 | |||
16T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | -4 | +1 | FIN | 67 | 73 | 140 | |||
23T ![]() Toru SUZUKI | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
23T ![]() Tsuneyuki NAKA | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
23T ![]() Nozomi KAWAHARA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
23T ![]() Kenichi KUBOYA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
23T ![]() Tatsuya MITSUHASHI | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
23T ![]() Nobuhiro MASUDA | -3 | +4 | FIN | 65 | 76 | 141 | |||
23T ![]() Yoshikazu HAKU | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
23T ![]() Hiroshi IWATA | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
23T ![]() Jong-Duck KIM | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
23T ![]() Ryo ISHIKAWA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
33T ![]() Yudai MAEDA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
33T ![]() Eddie LEE | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
33T ![]() Ryuichi ODA | -2 | +2 | FIN | 68 | 74 | 142 | |||
33T ![]() Kaname YOKOO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
33T ![]() Takashi KANEMOTO | -2 | +4 | FIN | 66 | 76 | 142 | |||
33T ![]() Yosuke MIZOBUCHI | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
33T ![]() Norio SHINOZAKI | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
33T ![]() Ryoken KAWAGISHI | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
33T ![]() Hideki KASE | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
42T ![]() Frankie MINOZA | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
42T ![]() Joon-Woo CHOI | -1 | +2 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
42T ![]() Scott LAYCOCK | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
42T ![]() Daisuke SHIRAISHI | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
42T ![]() Masamichi UEHIRA | -1 | +4 | FIN | 67 | 76 | 143 | |||
42T ![]() Sushi ISHIGAKI | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
42T ![]() Keng-Chi LIN | -1 | +2 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
42T ![]() Kiyoshi MAITA | -1 | +2 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
50T ![]() Tadahisa INOUE | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
50T ![]() Wayne PERSKE | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
50T ![]() Joon CHUNG | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
50T ![]() Takuya TANIGUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
50T ![]() Toshinori MUTO | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
50T ![]() Shoichi IDEGUCHI | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
50T ![]() Mamoru OSANAI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
50T ![]() Nobuo SERIZAWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
50T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
50T ![]() Keiichiro FUKABORI | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
50T ![]() Masayoshi YAMAZOE | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
50T ![]() Kohki IDOKI | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
50T ![]() Satoru HIROTA | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
63T ![]() David SMAIL | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
63T ![]() Tatsuaki NAKAMURA | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
63T ![]() Hirofumi MIYASE | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
63T ![]() Gregory MEYER | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
63T ![]() Yoichi SHIMIZU | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
63T ![]() Yoshiaki MANO | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
63T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
63T ![]() I J JANG | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
71T ![]() Fumihiro EBINE | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
71T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +2 | +4 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
71T ![]() Prom MEESAWAT | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
71T ![]() Shuji ITO | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
71T ![]() Hisayuki SASAKI | +2 | +4 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
71T ![]() Hiroo KAWAI | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
71T ![]() Ryusaku WATANABE | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
71T ![]() Shigeru NONAKA | +2 | +6 | FIN | 68 | 78 | 146 | |||
71T ![]() Katsunori KUWABARA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
71T ![]() Yoshi MIZUMAKI | +2 | +6 | FIN | 68 | 78 | 146 | |||
81T ![]() Tateo JET OZAKI | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
81T ![]() Shinsuke YANAGISAWA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
81T ![]() Shigemasa HIGAKI | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
81T ![]() Katsumune IMAI | +3 | +6 | FIN | 69 | 78 | 147 | |||
81T ![]() Naoya TAKEMOTO | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
81T ![]() Christian PENA | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
87T ![]() Shunta MAEAWAKURA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
87T ![]() Thammanoon SRIROJ | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
87T ![]() Chawalit PLAPHOL | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
87T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
87T ![]() Hirotaka FUJIMOTO | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
87T ![]() Keizo YOSHIDA | +4 | +1 | FIN | 75 | 73 | 148 | |||
87T ![]() Yui UEDA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
87T ![]() Toru MORITA | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
87T ![]() Eiji MIZOGUCHI | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
87T ![]() Kiyotaka INOUE | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
97T ![]() Koji IWASAKI | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
97T ![]() Ryuji MASAOKA | +5 | +6 | FIN | 71 | 78 | 149 | |||
97T ![]() Koichi KASHIMURA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
97T ![]() Soushi TAJIMA | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
97T ![]() Nobuyuki OKUWA | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
97T ![]() Akinori TANI | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
97T ![]() Takashi KAMIYAMA | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
97T ![]() Shinichi AKIBA | +5 | 0 | FIN | 77 | 72 | 149 | |||
97T ![]() Toshikazu SUGIHARA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
106T ![]() Shintaro KAI | +6 | +8 | FIN | 70 | 80 | 150 | |||
106T ![]() Takaki ONO | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
106T ![]() Achi SATO | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
106T ![]() Steven CONRAN | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
106T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
106T ![]() Hiroshi MAKINO | +6 | +6 | FIN | 72 | 78 | 150 | |||
106T ![]() Daisuke SERIZAWA | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
113T ![]() Katsuyoshi TOMORI | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
113T ![]() Hidemichi TANAKA | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
113T ![]() Takao NOGAMI | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
113T ![]() Yoshiaki KIMURA | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
113T ![]() Min-Gyu CHO | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
118T ![]() Hirotoshi SHIGEHARA | +8 | +7 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
118T ![]() Masa SUNAIRI | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
118T ![]() Tatsuhiko ICHIHARA | +8 | +2 | FIN | 78 | 74 | 152 | |||
118T ![]() Chris CAMPBELL | +8 | +6 | FIN | 74 | 78 | 152 | |||
118T ![]() Yasuharu IMANO | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
118T ![]() Jun KIKUCHI | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
118T ![]() Yukiharu MORITA | +8 | +2 | FIN | 78 | 74 | 152 | |||
118T ![]() Toshiyuki HIYAMA | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
118T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | +8 | +6 | FIN | 74 | 78 | 152 | |||
127 ![]() Kunihiko MASUDA | +9 | +4 | FIN | 77 | 76 | 153 | |||
128T ![]() Masatsugu MOROFUJI | +10 | +8 | FIN | 74 | 80 | 154 | |||
128T ![]() Takanobu KONDO | +10 | +6 | FIN | 76 | 78 | 154 | |||
130 ![]() Koji YAMAMOTO | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
131 ![]() Yasunobu FUKUNAGA | +12 | +8 | FIN | 76 | 80 | 156 | |||
132 ![]() Akira ENDO | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
133 ![]() Masanori KIJIMA | +14 | +9 | FIN | 77 | 81 | 158 | |||
134 Tomoya TOKUNAGA | +16 | +14 | FIN | 74 | 86 | 160 | |||
135 ![]() Teruo SUGIHARA | +26 | +17 | FIN | 81 | 89 | 170 | |||
WD ![]() Takeshi KAJIKAWA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Wei-Tze YEH | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Hideto TANIHARA | |||||||||
DQ ![]() Toshimitsu IZAWA | |||||||||
DQ ![]() Shingo KATAYAMA | |||||||||
DQ ![]() Takeshi KIBAMOTO | |||||||||
DQ ![]() Yasuaki TAKASHIMA |