- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Shingo KATAYAMA | -9 | -4 | FIN | 67 | 68 | 135 | |||
2 ![]() Yasuharu IMANO | -8 | -3 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
3T ![]() S K HO | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
3T ![]() Kenichi KUBOYA | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
3T ![]() Ryuji IMADA | -7 | -6 | FIN | 71 | 66 | 137 | |||
3T ![]() Hiroshi IWATA | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
3T ![]() Michio MATSUMURA | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
8T ![]() Ryo ISHIKAWA | -6 | 0 | FIN | 66 | 72 | 138 | |||
8T ![]() Nobuhito SATO | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
8T ![]() Masaya TOMIDA | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
8T ![]() Hideto TANIHARA | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
8T ![]() Koumei ODA | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
13T ![]() Brendan JONES | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
13T ![]() Daisuke MARUYAMA | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
13T ![]() Tomohiro KONDO | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
13T ![]() Hidemasa HOSHINO | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
17T ![]() Mitsuhiro TATEYAMA | -4 | -6 | FIN | 74 | 66 | 140 | |||
17T ![]() Toshinori MUTO | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
17T ![]() Yoshiaki MANO | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
17T ![]() Mamoru OSANAI | -4 | -5 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
17T ![]() Trevor IMMELMAN | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
17T ![]() Sushi ISHIGAKI | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
17T ![]() Shinichi YOKOTA | -4 | 0 | FIN | 68 | 72 | 140 | |||
24T ![]() Shoichi IDEGUCHI | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
24T ![]() Brandt JOBE | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
24T ![]() Masao NAKAJIMA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
24T ![]() Shintaro KAI | -3 | -5 | FIN | 74 | 67 | 141 | |||
24T ![]() Takao NOGAMI | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
24T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
24T ![]() Hisayuki SASAKI | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
31T ![]() Craig PARRY | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
31T ![]() Gregory MEYER | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
31T ![]() Kaname YOKOO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
31T ![]() Satoru HIROTA | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
31T ![]() Yui UEDA | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
31T ![]() Hideki KASE | -2 | +2 | FIN | 68 | 74 | 142 | |||
31T ![]() I J JANG | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
38T ![]() Steven CONRAN | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
38T ![]() Yusaku MIYAZATO | -1 | +2 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
38T ![]() Tadahiro TAKAYAMA | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
38T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
38T ![]() Jun KIKUCHI | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
38T ![]() Chris CAMPBELL | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
38T ![]() Keiichiro FUKABORI | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
38T ![]() Dong-Hwan LEE | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
46T ![]() Tadahisa INOUE | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
46T ![]() Wei-Tze YEH | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
46T ![]() Tatsuhiko ICHIHARA | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
46T ![]() Tommy NAKAJIMA | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
46T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | 0 | -3 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
46T ![]() Hiroyuki FUJITA | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
46T ![]() Toru TANIGUCHI | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
46T ![]() Naomichi Joe OZAKI | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
46T ![]() Yoshikazu HAKU | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
55T ![]() Y E YANG | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
55T ![]() Paul SHEEHAN | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
55T ![]() Wayne PERSKE | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
55T ![]() Hirofumi MIYASE | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
55T ![]() Takashi KANEMOTO | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
55T ![]() David SMAIL | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
55T ![]() Tetsuya HARAGUCHI | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
55T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | +1 | +2 | FIN | 71 | 74 | 145 | |||
63T ![]() Azuma YANO | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
63T ![]() Tsuyoshi YONEYAMA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
63T ![]() Makoto INOUE | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
63T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
67T ![]() Toru SUZUKI | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
67T ![]() Kiyoshi MUROTA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
69T ![]() Seong-Ho LEE | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
69T ![]() Norio SHINOZAKI | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
69T ![]() Ryuichi ODA | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
72T ![]() Nobuhiro MASUDA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
72T ![]() Kiyoshi MIYAZATO | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
72T ![]() Nobuo SERIZAWA | +5 | -2 | FIN | 79 | 70 | 149 | |||
75 ![]() Toshimitsu IZAWA | +6 | +1 | FIN | 77 | 73 | 150 | |||
76T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
76T ![]() Shinichi YAJIMA | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
78T ![]() Shunpei HORIE | +9 | +2 | FIN | 79 | 74 | 153 | |||
78T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | +9 | +2 | FIN | 79 | 74 | 153 | |||
78T ![]() Naoya TAKEMOTO | +9 | +3 | FIN | 78 | 75 | 153 | |||
81 ![]() Tomoyuki YOSHIDA | +12 | +8 | FIN | 76 | 80 | 156 | |||
82 ![]() Yukihiro AKIMOTO | +24 | +11 | FIN | 85 | 83 | 168 | |||
WD ![]() Tateo JET OZAKI | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Masashi OZAKI |