- ツアー
中日クラウンズ
Round2【5/3】6:52 競技再開
Full Leaderboard
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Hiroyuki FUJITA | -12 | -7 | FIN | 67 | 65 | 132 | |||
2 ![]() Chinnarat PHADUNGSIL | -10 | -3 | FIN | 65 | 69 | 134 | |||
3 ![]() Ter-Chang WANG | -9 | -9 | FIN | 72 | 63 | 135 | |||
4 ![]() Scott HEND | -8 | -4 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
5T ![]() Nobuhiro MASUDA | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
5T ![]() Katsunori KUWABARA | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
5T ![]() Gary SIMPSON | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
5T ![]() Thongchai JAIDEE | -7 | -6 | FIN | 71 | 66 | 137 | |||
9T ![]() Makoto INOUE | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
9T ![]() Iain STEEL | -6 | +1 | FIN | 65 | 73 | 138 | |||
9T ![]() Kyung-Tae KIM | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
9T ![]() Tony CAROLAN | -6 | 0 | FIN | 66 | 72 | 138 | |||
13T ![]() Wei-Chih LU | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
13T ![]() Prayad MARKSAENG | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
13T ![]() Simon GRIFFITHS | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
13T ![]() Shintaro KAI | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
17T ![]() Keng-Chi LIN | -4 | +1 | FIN | 67 | 73 | 140 | |||
17T ![]() Artemio MURAKAMI | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
17T ![]() Rahil GANGJEE | -4 | -4 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
17T ![]() Wen-Tang LIN | -4 | -5 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
17T ![]() Chawalit PLAPHOL | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
22T ![]() Shinichi YOKOTA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
22T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
22T ![]() Takao NOGAMI | -3 | +2 | FIN | 67 | 74 | 141 | |||
25T Zhi-Peng FAN | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
25T ![]() Ted OH | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
25T ![]() Wen-Teh LU | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
25T ![]() Marcus BOTH | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
25T ![]() Bryan SALTUS | -2 | +1 | FIN | 69 | 73 | 142 | |||
25T ![]() Sang-Moon BAE | -2 | +3 | FIN | 67 | 75 | 142 | |||
25T ![]() Airil RIZMAN | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
25T ![]() Danny CHIA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
25T ![]() Zaw MOE | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
25T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
25T ![]() Dinesh CHAND | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
25T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
25T ![]() Yusaku MIYAZATO | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
25T ![]() Ryuichi ODA | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
25T ![]() Masao NAKAJIMA | -2 | +3 | FIN | 67 | 75 | 142 | |||
25T ![]() Achi SATO | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
41T ![]() Chapchai NIRAT | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
41T ![]() Mardan MAMAT | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
41T ![]() Unho PARK | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
41T ![]() Anthony KANG | -1 | +2 | FIN | 69 | 74 | 143 | |||
41T ![]() Jason KNUTZON | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
41T ![]() Sung-Man LEE | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
41T ![]() Keith HORNE | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
41T ![]() Angelo QUE | -1 | -7 | FIN | 78 | 65 | 143 | |||
41T ![]() Junpei TAKAYAMA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
41T ![]() Kane WEBBER | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
41T ![]() Gavin FLINT | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
41T ![]() Kiradech APHIBARNRAT | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
41T ![]() Seung-Yul NOH | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
41T ![]() Masaya TOMIDA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
41T ![]() Koumei ODA | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
41T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
41T ![]() Wisut ARTJANAWAT | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
58T ![]() Hyuk-Jae CHOI | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
58T ![]() Lian-Wei ZHANG | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
58T ![]() Digvijay SINGH | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Chao LI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Seong-Ho LEE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
58T ![]() Tadahisa INOUE | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
58T ![]() Jun-Won PARK | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
58T ![]() Benjamin BURGE | 0 | -3 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
58T ![]() Yasumasa SUZUKI | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
58T ![]() Naomi OHTA | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
58T ![]() Taichiro KIYOTA | 0 | +3 | FIN | 69 | 75 | 144 | |||
58T Xin-Jun ZHANG | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
70T Stephen SCAHILL | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
70T ![]() David GLEESON | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
70T ![]() Gaurav GHEI | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
70T ![]() Prom MEESAWAT | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
70T ![]() Min-Gyu CHO | +1 | +5 | FIN | 68 | 77 | 145 | |||
70T ![]() Adam BLYTH | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
70T ![]() Adam GROOM | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
70T ![]() Han LEE | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
70T Gui-Ming LIAO | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
70T ![]() Joong-Kyung MO | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
70T ![]() Naoya TAKEMOTO | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
70T ![]() Masafumi KAWASE | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
70T ![]() Hiroshi IWATA | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
70T ![]() Antonio LASCUNA | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
84T Xiao-Ma CHEN | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
84T ![]() Craig JONES | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
84T ![]() Simon YATES | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
84T ![]() Eddie LEE | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
84T ![]() Masatsugu MOROFUJI | +2 | +6 | FIN | 68 | 78 | 146 | |||
84T Anda LIU | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
84T ![]() Ashun WU | +2 | +4 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
84T ![]() Satoru HIROTA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
84T ![]() Shoichi IDEGUCHI | +2 | -2 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
84T ![]() Yoshikazu HAKU | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
84T Mu FU | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
84T ![]() Kiyoshi MUROTA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
96T Lei SHANG | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
96T ![]() Young-Woo NAM | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
96T ![]() Gerald ROSALES | +3 | +6 | FIN | 69 | 78 | 147 | |||
96T ![]() Jong-Yul SUK | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
96T ![]() David BRANSDON | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
96T ![]() Michio MATSUMURA | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
96T ![]() Jiho JUNG | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
96T Dong SU | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
96T Xun-Shu ZHON | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
96T Yong-Huan HUANG | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
96T ![]() Toshikazu SUGIHARA | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
96T ![]() Tatsuhiko ICHIHARA | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
96T ![]() Kodai ICHIHARA | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
96T ![]() Hideki KASE | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
96T Ren HAN | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
111T ![]() Satoshi TOMIYAMA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
111T ![]() Wook-Soon KANG | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
113T ![]() Ross BAIN | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
113T ![]() Hendrik BUHRMANN | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
113T ![]() Thaworn WIRATCHANT | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
113T ![]() Kang-Chun WU | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
113T ![]() Kenichi KUBOYA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
113T Lei WANG | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
113T ![]() Hiromichi KUBO | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
113T ![]() Sushi ISHIGAKI | +5 | -2 | FIN | 79 | 70 | 149 | |||
113T ![]() Azuma YANO | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
113T ![]() Mamoru OSANAI | +5 | +6 | FIN | 71 | 78 | 149 | |||
123T ![]() Katsumasa MIYAMOTO | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
123T Wen-Gen ZHENG | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
123T ![]() Richard LEE | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
123T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
123T ![]() Keizo YOSHIDA | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
123T ![]() Takuya SAITO | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
123T ![]() Chris RODGERS | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
130T Wei-Huang WU | +7 | +2 | FIN | 77 | 74 | 151 | |||
130T Shu-Tao GU | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
130T ![]() Hao YUAN | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
130T Lei GAO | +7 | 0 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
134 ![]() Rhys DAVIES | +8 | +9 | FIN | 71 | 81 | 152 | |||
135T Tian YE | +10 | +4 | FIN | 78 | 76 | 154 | |||
135T ![]() Shunsuke OHTANI | +10 | +5 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
137T Ming-Jie HUANG | +11 | +3 | FIN | 80 | 75 | 155 | |||
137T Shao-Cai HE | +11 | +4 | FIN | 79 | 76 | 155 | |||
137T Yong-Hong DENG | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
140T ![]() Takuya TANIGUCHI | +12 | +7 | FIN | 77 | 79 | 156 | |||
140T ![]() Thammanoon SRIROJ | +12 | +10 | FIN | 74 | 82 | 156 | |||
140T ![]() Tomoei OHNO | +12 | +5 | FIN | 79 | 77 | 156 | |||
143T Se XIAO | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
143T ![]() Shinichi AKIBA | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
143T ![]() Amandeep JOHL | +13 | +8 | FIN | 77 | 80 | 157 | |||
146T Wei WEI | +14 | +6 | FIN | 80 | 78 | 158 | |||
146T Wen-Zhang YANG | +14 | +5 | FIN | 81 | 77 | 158 | |||
148 Wei HUO | +15 | +7 | FIN | 80 | 79 | 159 | |||
149 Ning-Jie SHI | +17 | +6 | FIN | 83 | 78 | 161 | |||
WD ![]() Wei-Tze YEH | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Hirofumi MIYASE | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Kohki IDOKI | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Tze-Chung CHEN | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Simon HURD | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ Zhi-Feng QIU | |||||||||
DQ ![]() Ben LEONG |