- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
Hole-By-Hole
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Score | Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET OUT / ET IN | 398 | 539 | 199 | 345 | 445 | 554 | 446 | 176 | 371 | 3473 | 423 | 534 | 158 | 376 | 467 | 540 | 430 | 206 | 471 | 3605 | 7078 | ||
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
1 Danny Ellis | -9 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | 31 | -9 (63) |
2 Ken Duke | -8 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 32 | -8 (64) |
3T Charles Howell III | -6 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | 31 | -6 (66) |
3T Craig Bowden | -6 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | 33 | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 33 | -6 (66) |
3T David Sutherland | -6 | ET OUT / ET IN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 31 | -6 (66) |
3T Dennis Paulson | -6 | ET OUT / ET IN | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 32 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 | -6 (66) |
3T Gene Sauers | -6 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 32 | -6 (66) |
3T Joe Ogilvie | -6 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | -6 (66) |
3T Kirk Triplett | -6 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | -6 (66) |
3T Paul Azinger | -6 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 33 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | -6 (66) |
3T Robert Damron | -6 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | -6 (66) |
12T Bob Tway | -5 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | -5 (67) |
12T Brian Bateman | -5 | ET OUT / ET IN | ○ | ◎ | - | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | 31 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | -5 (67) |
12T Greg Chalmers | -5 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 34 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 33 | -5 (67) |
12T Joe Durant | -5 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | 33 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 34 | -5 (67) |
12T Justin Rose | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | 34 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 33 | -5 (67) |
12T K.J. Choi | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 33 | -5 (67) |
12T Mathias Grönberg | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | -5 (67) |
12T Patrick Sheehan | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | 34 | -5 (67) |
12T Phil Mickelson | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 32 | -5 (67) |
12T Ricky Barnes | -5 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 32 | -5 (67) |
12T Stephen Ames | -5 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | -5 (67) |
23T Blaine McCallister | -4 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 32 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | -4 (68) |
23T Carl Pettersson | -4 | ET OUT / ET IN | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 35 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 | -4 (68) |
23T Chris Riley | -4 | ET OUT / ET IN | - | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | 34 | - | - | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 34 | -4 (68) |
23T Dan Olsen | -4 | ET OUT / ET IN | - | ◎ | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | -4 (68) |
23T Deane Pappas | -4 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | - | 35 | -4 (68) |
23T Geoff Ogilvy | -4 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | 35 | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 | -4 (68) |
23T John Riegger | -4 | ET OUT / ET IN | ○ | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | □ | 36 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | - | 32 | -4 (68) |
23T Kelly Gibson | -4 | ET OUT / ET IN | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 34 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | -4 (68) |
23T Kent Jones | -4 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 32 | △ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | 36 | -4 (68) |
23T Mark Wilson | -4 | ET OUT / ET IN | □ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | 34 | - | ○ | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 34 | -4 (68) |
23T Ryan Palmer | -4 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | 35 | -4 (68) |
23T Scott Verplank | -4 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 34 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 34 | -4 (68) |
23T Steve Flesch | -4 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | ○ | - | - | ○ | - | □ | ○ | - | - | 35 | -4 (68) |
23T Ted Purdy | -4 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | -4 (68) |
37T Bob Burns | -3 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 | -3 (69) |
37T Bob Estes | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | △ | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | -3 (69) |
37T Brandt Snedeker | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | 34 | -3 (69) |
37T Carlos Franco | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | +3 | 37 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 32 | -3 (69) |
37T Chris DiMarco | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 31 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | □ | 38 | -3 (69) |
37T David Frost | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | ○ | - | - | △ | - | △ | 35 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | 34 | -3 (69) |
37T David Toms | -3 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 | -3 (69) |
37T Dudley Hart | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | -3 (69) |
37T Esteban Toledo | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | 33 | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | -3 (69) |
37T Fulton Allem | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -3 (69) |
37T Hal Sutton | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | -3 (69) |
37T Hidemichi Tanaka | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -3 (69) |
37T Hirofumi Miyase | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 (69) |
37T J.L. Lewis | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | 33 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 36 | -3 (69) |
37T Jeff Brehaut | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 34 | -3 (69) |
37T Jerry Kelly | -3 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | 36 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | -3 (69) |
37T John Morgan | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | △ | 32 | -3 (69) |
37T Matt Kuchar | -3 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | -3 (69) |
37T Omar Uresti | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | 32 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | -3 (69) |
37T Tommy Tolles | -3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | 33 | △ | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | -3 (69) |
37T Vaughn Taylor | -3 | ET OUT / ET IN | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | 33 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -3 (69) |
58T Andre Stolz | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 (70) |
58T Andrew McLardy | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 33 | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 37 | -2 (70) |
58T D.J. Brigman | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | ◎ | - | □ | ○ | - | - | - | △ | 36 | -2 (70) |
58T Danny Briggs | -2 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | 33 | - | ○ | ○ | □ | - | - | △ | △ | ○ | 37 | -2 (70) |
58T Dean Wilson | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | -2 (70) |
58T Guy Boros | -2 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | - | 35 | -2 (70) |
58T J.P. Hayes | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | △ | △ | 36 | -2 (70) |
58T James McLean | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | 34 | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 (70) |
58T Jason Dufner | -2 | ET OUT / ET IN | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | 34 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | △ | 36 | -2 (70) |
58T Jim Carter | -2 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 34 | -2 (70) |
58T John Senden | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 33 | -2 (70) |
58T Jonathan Byrd | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | -2 (70) |
58T Ken Green | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 33 | -2 (70) |
58T Olin Browne | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 (70) |
58T Pat Perez | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | -2 (70) |
58T Patrick Moore | -2 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | -2 (70) |
58T Richard Johnson | -2 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 35 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | -2 (70) |
58T Russ Cochran | -2 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | -2 (70) |
58T Scott Hoch | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 | -2 (70) |
58T Steve Lowery | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | - | △ | △ | 36 | -2 (70) |
58T Todd Hamilton | -2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | △ | △ | ○ | - | ○ | △ | 36 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | - | 34 | -2 (70) |
58T Tom Pernice Jr. | -2 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | -2 (70) |
58T Vijay Singh | -2 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 35 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | △ | ○ | 35 | -2 (70) |
81T David Church | -1 | / | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | -1 (71) |
81T Aaron Barber | -1 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Bart Bryant | -1 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | △ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | -1 (71) |
81T Bo Van Pelt | -1 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 36 | -1 (71) |
81T Brad Lardon | -1 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | -1 (71) |
81T Brett Quigley | -1 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | △ | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | ○ | 36 | -1 (71) |
81T Cliff Kresge | -1 | ET OUT / ET IN | △ | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Craig Perks | -1 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | 36 | -1 (71) |
81T Dan Forsman | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | 35 | -1 (71) |
81T David Branshaw | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | □ | ○ | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Hank Kuehne | -1 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | -1 (71) |
81T Jason Bohn | -1 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | 35 | -1 (71) |
81T Jay Delsing | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | 37 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | 34 | -1 (71) |
81T Joey Sindelar | -1 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | △ | △ | ○ | 36 | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Mark Brooks | -1 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | □ | △ | ○ | ○ | 37 | -1 (71) |
81T Niclas Fasth | -1 | ET OUT / ET IN | ○ | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | △ | 35 | △ | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | -1 (71) |
81T Pat Bates | -1 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Rich Barcelo | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | -1 (71) |
81T Roger Tambellini | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 34 | -1 (71) |
81T Scott Hend | -1 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | - | - | - | □ | - | - | 37 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | □ | ○ | 34 | -1 (71) |
81T Skip Kendall | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 35 | -1 (71) |
81T Steve Stricker | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | -1 (71) |
81T Tripp Isenhour | -1 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | - | ○ | 35 | -1 (71) |
104T Patrick Prince | 0 | / | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | △ | 37 | 0 (72) |
104T Brenden Pappas | 0 | ET OUT / ET IN | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | 0 (72) |
104T Brian Gay | 0 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | 0 (72) |
104T Chris Smith | 0 | ET OUT / ET IN | - | ○ | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | 37 | △ | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | 35 | 0 (72) |
104T Garrett Willis | 0 | ET OUT / ET IN | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | △ | 35 | 0 (72) |
104T Jeff Sluman | 0 | ET OUT / ET IN | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 37 | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | △ | 35 | 0 (72) |
104T Joel Kribel | 0 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 36 | 0 (72) |
104T John Maginnes | 0 | ET OUT / ET IN | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | △ | 33 | - | - | - | - | - | □ | △ | - | - | 39 | 0 (72) |
104T José Coceres | 0 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | - | - | □ | - | - | △ | 38 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 34 | 0 (72) |
104T Lucas Glover | 0 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | 37 | - | ○ | - | ○ | △ | △ | - | - | ○ | 35 | 0 (72) |
104T Mike Standly | 0 | ET OUT / ET IN | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 | 0 (72) |
104T Roland Thatcher | 0 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 37 | 0 (72) |
104T Scott Simpson | 0 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 0 (72) |
104T Steve Allan | 0 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | △ | △ | 37 | 0 (72) |
118T Briny Baird | +1 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | □ | - | - | - | 37 | +1 (73) |
118T Daniel Chopra | +1 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | +1 (73) |
118T Dicky Pride | +1 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | 35 | +1 (73) |
118T Kevin Na | +1 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | □ | 37 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 (73) |
118T Tom Carter | +1 | ET OUT / ET IN | □ | ○ | - | - | - | ○ | - | □ | - | 38 | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | △ | 35 | +1 (73) |
123T Arjun Atwal | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | ○ | +4 | 39 | - | ○ | △ | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | +2 (74) |
123T Brian Kortan | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | - | - | - | □ | 38 | - | ○ | - | ○ | ○ | □ | △ | - | - | 36 | +2 (74) |
123T Glen Day | +2 | ET OUT / ET IN | ○ | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | ○ | ○ | - | - | - | +5 | - | △ | - | 40 | +2 (74) |
123T Harrison Frazar | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | □ | ○ | - | △ | 38 | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | +2 (74) |
123T Heath Slocum | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | △ | +3 | - | - | - | 39 | +2 (74) |
123T Hunter Mahan | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | - | □ | △ | - | - | - | 40 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | +2 (74) |
123T Kevin Muncrief | +2 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | △ | 36 | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | □ | 38 | +2 (74) |
123T Kris Cox | +2 | ET OUT / ET IN | △ | ○ | □ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +2 (74) |
123T Mike Heinen | +2 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | □ | - | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | □ | - | 37 | +2 (74) |
123T Tim Thelen | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | - | - | - | - | □ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | +2 (74) |
123T Tjaart van der Walt | +2 | ET OUT / ET IN | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | 39 | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | +2 (74) |
123T Todd Fischer | +2 | ET OUT / ET IN | - | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | 35 | - | ○ | - | - | △ | - | □ | - | △ | 39 | +2 (74) |
123T Trevor Dodds | +2 | ET OUT / ET IN | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | 37 | +2 (74) |
136T Brent Schwarzrock | +3 | ET OUT / ET IN | ○ | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 | □ | ◎ | △ | △ | - | - | △ | - | - | 39 | +3 (75) |
136T Spike McRoy | +3 | ET OUT / ET IN | - | - | □ | - | △ | - | ○ | - | - | 38 | △ | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 37 | +3 (75) |
136T Steve Pate | +3 | ET OUT / ET IN | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | □ | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 39 | +3 (75) |
136T Stuart Appleby | +3 | ET OUT / ET IN | ○ | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | 38 | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | - | 37 | +3 (75) |
136T Woody Austin | +3 | ET OUT / ET IN | □ | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | 39 | ○ | - | ○ | - | ○ | □ | - | - | △ | 36 | +3 (75) |
141 Scott McCarron | +4 | ET OUT / ET IN | - | ○ | - | □ | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | 39 | +4 (76) |
142T Bryant MacKellar | +5 | ET OUT / ET IN | - | - | - | △ | □ | ○ | - | △ | - | 39 | □ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 38 | +5 (77) |
142T Michael Pearson | +5 | ET OUT / ET IN | - | - | - | ○ | □ | ○ | □ | △ | △ | 40 | - | - | ○ | ○ | - | △ | △ | □ | ○ | 37 | +5 (77) |
144 Derek Sanders | +13 | ET OUT / ET IN | △ | △ | □ | - | - | □ | - | - | △ | 43 | ○ | - | △ | - | - | □ | - | +4 | - | 42 | +13 (85) |
WD Grant Waite | |||||||||||||||||||||||
WD Neal Lancaster | |||||||||||||||||||||||
– Mike Grob | – | / | – | ||||||||||||||||||||
WD Cliff Bailey | |||||||||||||||||||||||
WD Alex Cejka | |||||||||||||||||||||||
WD Brent Geiberger | |||||||||||||||||||||||
WD Chris Couch | |||||||||||||||||||||||
WD David Morland IV | |||||||||||||||||||||||
WD David Peoples | |||||||||||||||||||||||
WD Jay Williamson | |||||||||||||||||||||||
WD John Rollins | |||||||||||||||||||||||
WD Michael Allen | |||||||||||||||||||||||
WD Tom Byrum |