- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round1updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Senroku ISA | -4 | -4 | FIN | 68 | 68 | ||||
2 ![]() Ji-Ho YANG | -3 | -3 | FIN | 69 | 69 | ||||
3T ![]() Katsufumi OKINO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
3T ![]() Hiroo OKAMO | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
3T ![]() Hyun-Woo RYU | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
3T ![]() Keisuke OTAWA | -2 | -2 | FIN | 70 | 70 | ||||
7T ![]() Yoshinori FUJIMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Takamasa YAMAMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Shunta MAEAWAKURA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Daisuke KATAOKA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Ryuichi KONDO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Yuki KONO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Hiromichi KUBO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Soushi TAJIMA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Keizo YOSHIDA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Akio SADAKATA | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Shintaro KAI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Naoki WATANUKI | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
7T ![]() Yoshiyuki UEMOTO | -1 | -1 | FIN | 71 | 71 | ||||
20T ![]() Hidemichi TANAKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Yuki ISHIKAWA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Junpei TAKAYAMA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Yosuke ASAJI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Taichiro KIYOTA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Katsunori KUWABARA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Kiyotaka INOUE | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
20T ![]() Takuya TANIGUCHI | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | ||||
29T ![]() Takashi KAMIYAMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Masaki NAKANISHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yosuke IWAMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yasunori YOSHIDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yasuki HIRAMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Mao-Chang SUNG | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yosuke TSUKADA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Daisuke YASUMOTO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Shugo IMAHIRA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Norio SHINOZAKI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Kosei MAEDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yasukazu IDONO | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Masao NAKAJIMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Shota NAKAGAWA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Toshiki ISHITOKU | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Kei TAMURA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Shunsuke HIRAYAMA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yoshiyuki HIDAKA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Masaya TOMIDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Kazuhiro KIDA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Noriyuki FUNAKOSHI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
29T ![]() Tatsuhiro HIRAI | +1 | +1 | FIN | 73 | 73 | ||||
53T ![]() Toru IWAHASHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Yoshitaka TAKEYA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Shoji KAWAI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Yoshinobu TAKAHASHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Ryoma IWAI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Ippei KOIKE | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Yeong-Su KIM | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Satoshi KODAIRA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Satoru HIROTA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Daisuke SHIRAISHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Achi SATO | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Yuichi OHTA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Yukinobu KUWAMURA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Takahiro OGAWA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Satoshi HARA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
53T ![]() Kiyoshi MUROTA | +2 | +2 | FIN | 74 | 74 | ||||
71T ![]() Yuki KASAI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Kenji KINEMUCHI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Kentaro WADA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Masashi KAWASAKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Hisanari AKIMOTO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Young-Woo NAM | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Yuta KINOSHITA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Yamato TOMAKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Seong-Ho LEE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() James MCLEAN | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Akira ENDO | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Yutaro KUGA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Norihiko NAKATA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Kohki IDOKI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Masahiro KAWAMURA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Taro HIROI | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Tadahisa INOUE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Makoto INOUE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Yoichi SHIMIZU | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Richard TATE | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
71T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | +3 | +3 | FIN | 75 | 75 | ||||
93T ![]() Naoto TAKAYANAGI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Toru NAKAJIMA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Yuki SATO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Wei-Chih LU | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Hidemichi HAGINOMORI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Jyoji NAKAMURA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Hiroki ABE | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Hisashi SAWADA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Shinichi AKIBA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Jun KIKUCHI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Yudai MAEDA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T Kenji MIYAGAKI | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Sachio SUGIYAMA | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
93T ![]() Shota KISHIMOTO | +4 | +4 | FIN | 76 | 76 | ||||
108T ![]() Katsuyuki SAKURAI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Ryuji MASAOKA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() In-Hoi HUR | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Takeshi EJIRI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Tomoya MAKI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Dai-Han LEE | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Dong SU | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Naruhito UEDA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Takeshi KAJIKAWA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Keishiro NAKATA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Tatsuya TANIOKA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Takuya SAITO | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Masaki SAKURAI | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Naoki YAZAWA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
108T ![]() Tadaaki KIMURA | +5 | +5 | FIN | 77 | 77 | ||||
123T ![]() Ryota KOJIMA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Koichi SUGIMOTO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Ryutaro NAGANO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() K T KWON | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Konosuke NAKAZATO | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Nozomi KAWAHARA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Hisaki TAKEUCHI | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
123T ![]() Hisho NAKAYAMA | +6 | +6 | FIN | 78 | 78 | ||||
131T ![]() Yohei HAGA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Takuya KARINO | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Kazuo SATO | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Naoto NAKANISHI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Toshikazu SUGIHARA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Katsuyoshi MURAKAMI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Tsuyoshi KANAI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Yasumasa SUZUKI | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
131T ![]() Yoshiaki KIMURA | +7 | +7 | FIN | 79 | 79 | ||||
140T ![]() Daijiro IZUMIDA | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ||||
140T ![]() Takanobu KONDO | +8 | +8 | FIN | 80 | 80 | ||||
142 ![]() Motoharu MUKAI | +9 | +9 | FIN | 81 | 81 | ||||
143 ![]() Kota GONDO | +12 | +12 | FIN | 84 | 84 | ||||
DQ ![]() Junya KAMESHIRO |