- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Senroku ISA | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
2T ![]() Hiroo OKAMO | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
2T ![]() Ji-Ho YANG | +1 | +4 | FIN | 69 | 76 | 145 | |||
2T ![]() Keisuke OTAWA | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
5T ![]() Masaya TOMIDA | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
5T ![]() Ryoken KAWAGISHI | +2 | 0 | FIN | 74 | 72 | 146 | |||
5T ![]() Masahiro KAWAMURA | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
8T ![]() Katsufumi OKINO | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
8T ![]() Kiyoshi MUROTA | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
8T ![]() Naoki WATANUKI | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
11T ![]() Taichiro KIYOTA | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
11T ![]() Satoru HIROTA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
11T ![]() Norio SHINOZAKI | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
11T ![]() Hidemichi TANAKA | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
11T ![]() Shunta MAEAWAKURA | +4 | +5 | FIN | 71 | 77 | 148 | |||
11T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
17T ![]() Kohki IDOKI | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
17T ![]() Masaki NAKANISHI | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
17T ![]() Yosuke TSUKADA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
17T ![]() Taro HIROI | +5 | +2 | FIN | 75 | 74 | 149 | |||
17T ![]() Hidezumi SHIRAKATA | +5 | +5 | FIN | 72 | 77 | 149 | |||
17T ![]() Shunsuke HIRAYAMA | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
17T ![]() Shintaro KAI | +5 | +6 | FIN | 71 | 78 | 149 | |||
17T ![]() Toshiki ISHITOKU | +5 | +4 | FIN | 73 | 76 | 149 | |||
25T ![]() Yoshiyuki UEMOTO | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
25T ![]() Akio SADAKATA | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
25T ![]() Yoshinobu TSUKADA | +6 | +5 | FIN | 73 | 77 | 150 | |||
25T ![]() Yuki KONO | +6 | +7 | FIN | 71 | 79 | 150 | |||
29T ![]() Kosei MAEDA | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
29T ![]() Mao-Chang SUNG | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
29T ![]() Takamasa YAMAMOTO | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
29T ![]() Yamato TOMAKI | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
29T ![]() Ryuichi KONDO | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
29T ![]() Ryoma IWAI | +7 | +5 | FIN | 74 | 77 | 151 | |||
29T ![]() Yoichi SHIMIZU | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
29T ![]() Makoto INOUE | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
29T ![]() Yasukazu IDONO | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
29T ![]() Soushi TAJIMA | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
29T ![]() Keizo YOSHIDA | +7 | +8 | FIN | 71 | 80 | 151 | |||
29T ![]() Masao NAKAJIMA | +7 | +6 | FIN | 73 | 78 | 151 | |||
29T ![]() Shota KISHIMOTO | +7 | +3 | FIN | 76 | 75 | 151 | |||
29T ![]() Kentaro WADA | +7 | +4 | FIN | 75 | 76 | 151 | |||
43T ![]() Yosuke ASAJI | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
43T ![]() In-Hoi HUR | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
43T ![]() Daisuke KATAOKA | +8 | +9 | FIN | 71 | 81 | 152 | |||
43T ![]() Yeong-Su KIM | +8 | +6 | FIN | 74 | 78 | 152 | |||
43T ![]() James MCLEAN | +8 | +5 | FIN | 75 | 77 | 152 | |||
43T ![]() Yoshinobu TAKAHASHI | +8 | +6 | FIN | 74 | 78 | 152 | |||
43T ![]() Jun KIKUCHI | +8 | +4 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
43T ![]() Yudai MAEDA | +8 | +4 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
43T ![]() Tatsuhiro HIRAI | +8 | +7 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
43T ![]() Tadaaki KIMURA | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
43T ![]() Takuya SAITO | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
43T ![]() Yoshiyuki HIDAKA | +8 | +7 | FIN | 73 | 79 | 152 | |||
43T ![]() Hisashi SAWADA | +8 | +4 | FIN | 76 | 76 | 152 | |||
56T ![]() Masashi KAWASAKI | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
56T ![]() Yasunori YOSHIDA | +9 | +8 | FIN | 73 | 80 | 153 | |||
56T ![]() Yosuke IWAMOTO | +9 | +8 | FIN | 73 | 80 | 153 | |||
56T ![]() Seong-Ho LEE | +9 | +6 | FIN | 75 | 78 | 153 | |||
56T ![]() Yoshitaka TAKEYA | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Shoji KAWAI | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Ippei KOIKE | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Daisuke YASUMOTO | +9 | +8 | FIN | 73 | 80 | 153 | |||
56T ![]() Toru IWAHASHI | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Achi SATO | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Kiyotaka INOUE | +9 | +9 | FIN | 72 | 81 | 153 | |||
56T ![]() Yuichi OHTA | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
56T ![]() Takahiro OGAWA | +9 | +7 | FIN | 74 | 79 | 153 | |||
69T ![]() Junpei TAKAYAMA | +10 | +10 | FIN | 72 | 82 | 154 | |||
69T ![]() Toru NAKAJIMA | +10 | +6 | FIN | 76 | 78 | 154 | |||
69T ![]() Yasuki HIRAMOTO | +10 | +9 | FIN | 73 | 81 | 154 | |||
69T ![]() Satoshi KODAIRA | +10 | +8 | FIN | 74 | 80 | 154 | |||
69T ![]() Tomoya MAKI | +10 | +5 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
69T ![]() Shugo IMAHIRA | +10 | +9 | FIN | 73 | 81 | 154 | |||
69T ![]() Yoshinori FUJIMOTO | +10 | +11 | FIN | 71 | 83 | 154 | |||
69T ![]() Yutaro KUGA | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
69T ![]() Kazuhiko HOSOKAWA | +10 | +7 | FIN | 75 | 79 | 154 | |||
69T ![]() Takashi KAMIYAMA | +10 | +9 | FIN | 73 | 81 | 154 | |||
69T ![]() Noriyuki FUNAKOSHI | +10 | +9 | FIN | 73 | 81 | 154 | |||
69T ![]() Dong SU | +10 | +5 | FIN | 77 | 77 | 154 | |||
81T ![]() Konosuke NAKAZATO | +11 | +5 | FIN | 78 | 77 | 155 | |||
81T ![]() Ryuji MASAOKA | +11 | +6 | FIN | 77 | 78 | 155 | |||
81T ![]() Shinichi AKIBA | +11 | +7 | FIN | 76 | 79 | 155 | |||
81T ![]() Kazuhiro KIDA | +11 | +10 | FIN | 73 | 82 | 155 | |||
81T ![]() Yukinobu KUWAMURA | +11 | +9 | FIN | 74 | 81 | 155 | |||
86T ![]() Nozomi KAWAHARA | +12 | +6 | FIN | 78 | 78 | 156 | |||
86T ![]() Takeshi EJIRI | +12 | +7 | FIN | 77 | 79 | 156 | |||
86T ![]() Ryutaro NAGANO | +12 | +6 | FIN | 78 | 78 | 156 | |||
86T ![]() Ryota KOJIMA | +12 | +6 | FIN | 78 | 78 | 156 | |||
86T ![]() Naoto NAKANISHI | +12 | +5 | FIN | 79 | 77 | 156 | |||
86T ![]() Hisanari AKIMOTO | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
86T ![]() Akira ENDO | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
86T ![]() Richard TATE | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
86T ![]() Tadahisa INOUE | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
86T ![]() Masaki SAKURAI | +12 | +7 | FIN | 77 | 79 | 156 | |||
86T ![]() Hisaki TAKEUCHI | +12 | +6 | FIN | 78 | 78 | 156 | |||
86T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | +12 | +9 | FIN | 75 | 81 | 156 | |||
86T ![]() Satoshi HARA | +12 | +10 | FIN | 74 | 82 | 156 | |||
86T ![]() Shota NAKAGAWA | +12 | +11 | FIN | 73 | 83 | 156 | |||
100T ![]() Yuki KASAI | +13 | +10 | FIN | 75 | 82 | 157 | |||
100T ![]() Yuki ISHIKAWA | +13 | +13 | FIN | 72 | 85 | 157 | |||
100T ![]() Koichi SUGIMOTO | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
100T ![]() Yohei HAGA | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
100T ![]() K T KWON | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
100T ![]() Kazuo SATO | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
100T ![]() Yoshiaki KIMURA | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
100T ![]() Takeshi KAJIKAWA | +13 | +8 | FIN | 77 | 80 | 157 | |||
100T ![]() Tatsuya TANIOKA | +13 | +8 | FIN | 77 | 80 | 157 | |||
100T ![]() Norihiko NAKATA | +13 | +10 | FIN | 75 | 82 | 157 | |||
110T ![]() Hisho NAKAYAMA | +14 | +8 | FIN | 78 | 80 | 158 | |||
110T ![]() Sachio SUGIYAMA | +14 | +10 | FIN | 76 | 82 | 158 | |||
110T ![]() Naruhito UEDA | +14 | +9 | FIN | 77 | 81 | 158 | |||
110T ![]() Hyun-Woo RYU | +14 | +16 | FIN | 70 | 88 | 158 | |||
110T ![]() Hidemichi HAGINOMORI | +14 | +10 | FIN | 76 | 82 | 158 | |||
110T ![]() Wei-Chih LU | +14 | +10 | FIN | 76 | 82 | 158 | |||
110T ![]() Toshikazu SUGIHARA | +14 | +7 | FIN | 79 | 79 | 158 | |||
117T ![]() Naoto TAKAYANAGI | +15 | +11 | FIN | 76 | 83 | 159 | |||
117T ![]() Young-Woo NAM | +15 | +12 | FIN | 75 | 84 | 159 | |||
117T ![]() Yuta KINOSHITA | +15 | +12 | FIN | 75 | 84 | 159 | |||
117T ![]() Takanobu KONDO | +15 | +7 | FIN | 80 | 79 | 159 | |||
117T ![]() Kenji KINEMUCHI | +15 | +12 | FIN | 75 | 84 | 159 | |||
117T ![]() Hiroki ABE | +15 | +11 | FIN | 76 | 83 | 159 | |||
117T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +15 | +11 | FIN | 76 | 83 | 159 | |||
117T ![]() Katsuya NAKAGAWA | +15 | +13 | FIN | 74 | 85 | 159 | |||
117T ![]() Keishiro NAKATA | +15 | +10 | FIN | 77 | 82 | 159 | |||
117T ![]() Hiromichi KUBO | +15 | +16 | FIN | 71 | 88 | 159 | |||
117T ![]() Yasumasa SUZUKI | +15 | +8 | FIN | 79 | 80 | 159 | |||
117T ![]() Daisuke SHIRAISHI | +15 | +13 | FIN | 74 | 85 | 159 | |||
129T ![]() Kei TAMURA | +16 | +15 | FIN | 73 | 87 | 160 | |||
129T Kenji MIYAGAKI | +16 | +12 | FIN | 76 | 84 | 160 | |||
129T ![]() Jyoji NAKAMURA | +16 | +12 | FIN | 76 | 84 | 160 | |||
132T ![]() Yuki SATO | +17 | +13 | FIN | 76 | 85 | 161 | |||
132T ![]() Katsuyuki SAKURAI | +17 | +12 | FIN | 77 | 84 | 161 | |||
132T ![]() Daijiro IZUMIDA | +17 | +9 | FIN | 80 | 81 | 161 | |||
132T ![]() Naoki YAZAWA | +17 | +12 | FIN | 77 | 84 | 161 | |||
136 ![]() Tsuyoshi KANAI | +18 | +11 | FIN | 79 | 83 | 162 | |||
137T ![]() Katsuyoshi MURAKAMI | +19 | +12 | FIN | 79 | 84 | 163 | |||
137T ![]() Kota GONDO | +19 | +7 | FIN | 84 | 79 | 163 | |||
137T ![]() Dai-Han LEE | +19 | +14 | FIN | 77 | 86 | 163 | |||
140 ![]() Takuya KARINO | +21 | +14 | FIN | 79 | 86 | 165 | |||
141 ![]() Motoharu MUKAI | +25 | +16 | FIN | 81 | 88 | 169 | |||
WD ![]() Katsunori KUWABARA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Takuya TANIGUCHI |