- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- @:アマチュア
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T ![]() Kunihiro KAMII | -12 | -4 | FIN | 64 | 68 | 132 | |||
1T ![]() Daisuke YASUMOTO | -12 | -5 | FIN | 65 | 67 | 132 | |||
3T ![]() Naoto TAKAYANAGI | -11 | -3 | FIN | 64 | 69 | 133 | |||
3T ![]() Kenshiro IKEGAMI | -11 | -3 | FIN | 64 | 69 | 133 | |||
5T ![]() Ryuichi OIWA | -9 | -4 | FIN | 67 | 68 | 135 | |||
5T ![]() Yuma MURAKAMI | -9 | 0 | FIN | 63 | 72 | 135 | |||
5T ![]() Yuta SUGIURA | -9 | -1 | FIN | 64 | 71 | 135 | |||
8T ![]() Ren TAKEUCHI | -8 | -3 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
8T ![]() Takashi HIRUKAWA | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
8T ![]() Shohei HASEGAWA | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
8T ![]() Keisuke KONDO | -8 | -1 | FIN | 65 | 71 | 136 | |||
8T ![]() Hiroki ABE | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
8T ![]() Akira ENDO | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
8T ![]() Sushi ISHIGAKI | -8 | -3 | FIN | 67 | 69 | 136 | |||
15T ![]() Yasunobu FUKUNAGA | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
15T ![]() Naoyuki KATAOKA | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
17T ![]() Taisei SHIMIZU | -6 | -1 | FIN | 67 | 71 | 138 | |||
17T ![]() Riki KAWAMOTO | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
17T ![]() Koichi KITAMURA | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
17T ![]() Yuto SOEDA | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
17T ![]() Shunta MAEAWAKURA | -6 | +3 | FIN | 63 | 75 | 138 | |||
22T ![]() Noriyuki KUROGI | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
22T ![]() Tomoyasu SUGIYAMA | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
22T ![]() Yushi ITO | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
22T ![]() Yuto KATSUMATA | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
22T ![]() Taiga SUGIHARA | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
27T ![]() Masatsugu MOROFUJI | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
27T ![]() Takuya HIGA | -4 | -4 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
27T ![]() Sho NAGASAWA | -4 | +3 | FIN | 65 | 75 | 140 | |||
27T ![]() Naoki SEKITO | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
31T ![]() Shun MURAYAMA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
31T ![]() Ren KUROSAKI | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
31T ![]() Blake SNYDER | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
31T ![]() Shota MATSUMOTO | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
31T ![]() Hiroyuki NAGAMATSU | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
31T ![]() Shotaro WADA | -3 | +2 | FIN | 67 | 74 | 141 | |||
31T ![]() Takanori KONISHI | -3 | -6 | FIN | 75 | 66 | 141 | |||
31T ![]() Yohei NAKAMICHI | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
31T ![]() Tomoyuki OTSUKA | -3 | -1 | FIN | 70 | 71 | 141 | |||
40T ![]() Takaya ONODA | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
40T ![]() Yuki FURUKAWA | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
40T ![]() Daichi SATO | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
40T ![]() Junya KAMESHIRO | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
40T ![]() Akihiro NARUTOMI | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
40T ![]() Sho NAGASAWA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
40T ![]() Hideto KOBUKURO | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
40T ![]() Ippei KOIKE | -2 | -6 | FIN | 76 | 66 | 142 | |||
40T ![]() Hirotaro NAITO | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
40T ![]() Naomi OHTA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
40T ![]() Hiroaki IIJIMA | -2 | +2 | FIN | 68 | 74 | 142 | |||
40T ![]() Taichi NABETANI | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
52T ![]() Yuichi TERUYA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
52T ![]() Taiko NISHIYAMA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
52T ![]() Yusuke SAKAMOTO | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
52T ![]() Keisuke OTAWA | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
52T ![]() Takahiro HATAJI | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
52T ![]() Masamichi ITO | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
52T ![]() Daisuke KATAOKA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
52T ![]() Fumihiro EBINE | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
60T ![]() Hikaru YUHARA | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
60T ![]() Shota UEKI | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
60T ![]() Yuto KATSURAGAWA | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
60T ![]() Daiki MATSUMURA | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
60T ![]() Mao ISHIZAKI | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
60T ![]() Masashi TAKI | 0 | +4 | FIN | 68 | 76 | 144 | |||
60T ![]() Yoshifumi SUGISHITA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
60T ![]() Tomohiro ISHIZAKA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
68T ![]() Akinori YOSHIMURA | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
68T ![]() Dai TAKEUCHI | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
68T ![]() Daiki IMANO | +1 | +4 | FIN | 69 | 76 | 145 | |||
68T ![]() Kazumasa MATSUDA | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
68T ![]() Yuki KITAGAWA | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
68T ![]() Shunya TAKEYASU | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
68T ![]() Tomohiko OGATA | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
68T ![]() Yu MORIMOTO | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
68T ![]() Ryoma IWAI | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
68T ![]() Masaru TAKAHASHI | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
68T ![]() Ryoma YAMAGATA | +1 | +4 | FIN | 69 | 76 | 145 | |||
68T ![]() Shunsuke OHTANI | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
80T ![]() Kenichi KUBOYA | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
80T ![]() Konosuke NAKAZATO | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
80T ![]() Riito MIENO | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
80T ![]() Tomohiro UMEYAMA | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
80T ![]() Mikiya AKUTSU | +2 | +3 | FIN | 71 | 75 | 146 | |||
80T ![]() Takuyoshi HANDA | +2 | +4 | FIN | 70 | 76 | 146 | |||
86T ![]() Shinichi FUJII | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
86T ![]() Hiroya KUBOTA | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
86T ![]() Yuma IWAI | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
86T ![]() Keisuke OZAKI | +3 | +3 | FIN | 72 | 75 | 147 | |||
86T ![]() Takashi IWAMOTO | +3 | +4 | FIN | 71 | 76 | 147 | |||
86T ![]() Koji OKAJIMA | +3 | +2 | FIN | 73 | 74 | 147 | |||
86T ![]() Go SUZUKI | +3 | 0 | FIN | 75 | 72 | 147 | |||
93T ![]() Masahiko ARAI | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
93T ![]() Yohei HAGA | +4 | -1 | FIN | 77 | 71 | 148 | |||
93T ![]() Shintaro KOBAYASHI | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
93T ![]() Eric SUGIMOTO | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
93T ![]() Gabriele DE BARBA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
93T ![]() Yuki TAKEUCHI | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
93T ![]() Taisei YAMADA | +4 | +2 | FIN | 74 | 74 | 148 | |||
93T ![]() Katsuyuki KAWAUCHI | +4 | +4 | FIN | 72 | 76 | 148 | |||
93T ![]() Yamato EBINA | +4 | +3 | FIN | 73 | 75 | 148 | |||
102T ![]() Toru NAKAJIMA | +5 | +8 | FIN | 69 | 80 | 149 | |||
102T ![]() Takashi OGISO | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
102T ![]() Wataru ISHIKAWA | +5 | +3 | FIN | 74 | 75 | 149 | |||
105T ![]() Yuki MITSUYOSHI | +6 | +4 | FIN | 74 | 76 | 150 | |||
105T ![]() Yutaka ARAKI | +6 | +2 | FIN | 76 | 74 | 150 | |||
105T ![]() Han LEE | +6 | +3 | FIN | 75 | 75 | 150 | |||
108T ![]() Shohei KARIMATA | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
108T ![]() Yuta UETAKE | +7 | +2 | FIN | 77 | 74 | 151 | |||
108T ![]() Yuji ASAI | +7 | +9 | FIN | 70 | 81 | 151 | |||
111T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
111T ![]() Yuki KONO | +8 | +1 | FIN | 79 | 73 | 152 | |||
111T ![]() Shingo ITO | +8 | +8 | FIN | 72 | 80 | 152 | |||
114 ![]() Kazuhiro YAMASHITA | +9 | +8 | FIN | 73 | 80 | 153 | |||
115 ![]() Taichi KIMURA | +10 | +4 | FIN | 78 | 76 | 154 | |||
116T ![]() Hidefumi ONODA | +13 | +7 | FIN | 78 | 79 | 157 | |||
116T ![]() Daichi SUEHIRO | +13 | +6 | FIN | 79 | 78 | 157 | |||
WD ![]() Tetsuji HIRATSUKA | 2Rスタート前、 | ||||||||
WD ![]() Suzuchiyo ISHIDA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Miki YAMAJI |