- ツアー
中日クラウンズ
Round218:40 日没の為、競技サスぺンデッド。翌3日は6時50分再開の予定です。また3Rは、10時40分スタート予定です。
- *:INスタート
- WD:棄権
- DQ:失格
Round2updated | Score | Today | Hole | R1 | R2 | R3 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Ryo HISATSUNE | -17 | -11 | FIN | 66 | 61 | 127 | |||
2 ![]() Takahiro HATAJI | -13 | -6 | FIN | 65 | 66 | 131 | |||
3 ![]() Aguri IWASAKI | -12 | -7 | FIN | 67 | 65 | 132 | |||
4 ![]() Koichi KITAMURA | -11 | -6 | FIN | 67 | 66 | 133 | |||
5T ![]() Masafumi KAWASE | -10 | -6 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
5T ![]() Masashi HIDAKA | -10 | -7 | FIN | 69 | 65 | 134 | |||
5T ![]() Takuya HIGA | -10 | -6 | FIN | 68 | 66 | 134 | |||
5T ![]() Yuto KATSURAGAWA | -10 | -7 | FIN | 69 | 65 | 134 | |||
5T ![]() Kaito ONISHI | -10 | -5 | FIN | 67 | 67 | 134 | |||
10T ![]() Kunihiro KAMII | -9 | -3 | FIN | 66 | 69 | 135 | |||
10T ![]() Toru NAKAJIMA | -9 | -10 | FIN | 73 | 62 | 135 | |||
10T ![]() Yuichi TERUYA | -9 | -3 | FIN | 66 | 69 | 135 | |||
10T ![]() Justin De Los SANTOS | -9 | -7 | FIN | 70 | 65 | 135 | |||
10T ![]() Miguel CARBALLO | -9 | -5 | FIN | 68 | 67 | 135 | |||
10T ![]() Jo AOKI | -9 | -7 | FIN | 70 | 65 | 135 | |||
16T ![]() Kohei KINOSHITA | -8 | -4 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
16T ![]() Daichi SATO | -8 | -4 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
16T ![]() Shinji TOMIMURA | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
16T ![]() Ryoma IWAI | -8 | -5 | FIN | 69 | 67 | 136 | |||
16T ![]() Scott STRANGE | -8 | -4 | FIN | 68 | 68 | 136 | |||
21T ![]() Takanori KONISHI | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
21T ![]() Riito MIENO | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
21T ![]() Tomoyuki OTSUKA | -7 | -4 | FIN | 69 | 68 | 137 | |||
21T ![]() Takaya ONODA | -7 | -3 | FIN | 68 | 69 | 137 | |||
21T ![]() Yoshifumi SUGISHITA | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
21T ![]() Ryuichi OIWA | -7 | -5 | FIN | 70 | 67 | 137 | |||
21T ![]() Hiroya KUBOTA | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
21T ![]() Ren KUROSAKI | -7 | -6 | FIN | 71 | 66 | 137 | |||
21T ![]() Taisei SHIMIZU | -7 | -7 | FIN | 72 | 65 | 137 | |||
30T ![]() Noriyuki KUROGI | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
30T ![]() Ryo NORO | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
30T ![]() Keita SUZUKI | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
30T ![]() Junya KAMESHIRO | -6 | -3 | FIN | 69 | 69 | 138 | |||
30T ![]() Eric SUGIMOTO | -6 | -2 | FIN | 68 | 70 | 138 | |||
30T ![]() Yusuke MINAMOTO | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
30T ![]() Takamasa YAMAMOTO | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
30T ![]() Rattanon WANNASRICHAN | -6 | -6 | FIN | 72 | 66 | 138 | |||
30T ![]() Sho NAGASAWA | -6 | -4 | FIN | 70 | 68 | 138 | |||
30T ![]() Ippei KOIKE | -6 | -8 | FIN | 74 | 64 | 138 | |||
30T ![]() Shunsuke SONODA | -6 | -5 | FIN | 71 | 67 | 138 | |||
41T ![]() Mao ISHIZAKI | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
41T ![]() Taiga FUKUOKA | -5 | -1 | FIN | 68 | 71 | 139 | |||
41T ![]() Shosei INOKAWA | -5 | -7 | FIN | 74 | 65 | 139 | |||
41T ![]() Ryo KATSUMATA | -5 | -3 | FIN | 70 | 69 | 139 | |||
41T ![]() Itthipat BURANATANYARAT | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
41T ![]() Tomohiro UMEYAMA | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
41T ![]() Yuto SOEDA | -5 | -4 | FIN | 71 | 68 | 139 | |||
41T ![]() Hiroki ABE | -5 | -6 | FIN | 73 | 66 | 139 | |||
41T ![]() Daisuke YASUMOTO | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
41T ![]() Masanori KOBAYASHI | -5 | -2 | FIN | 69 | 70 | 139 | |||
41T ![]() Tetsuji HIRATSUKA | -5 | -5 | FIN | 72 | 67 | 139 | |||
52T ![]() Kenya NAKAYAMA | -4 | -1 | FIN | 69 | 71 | 140 | |||
52T ![]() Katsuhiro KUSHIYAMA | -4 | -4 | FIN | 72 | 68 | 140 | |||
52T ![]() Yuki TAKEUCHI | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
52T ![]() Shota MATSUMOTO | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
52T ![]() Danthai BOONMA | -4 | -6 | FIN | 74 | 66 | 140 | |||
52T ![]() Yuki KONO | -4 | -2 | FIN | 70 | 70 | 140 | |||
52T ![]() Masamichi UEHIRA | -4 | -3 | FIN | 71 | 69 | 140 | |||
52T ![]() Shunsuke OHTANI | -4 | +1 | FIN | 67 | 73 | 140 | |||
52T ![]() Han LEE | -4 | -5 | FIN | 73 | 67 | 140 | |||
61T ![]() Michio MATSUMURA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
61T ![]() Masataka MORI | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
61T ![]() Shintaro KOBAYASHI | -3 | -4 | FIN | 73 | 68 | 141 | |||
61T ![]() Konosuke NAKAZATO | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
61T ![]() Yuki KITAGAWA | -3 | -3 | FIN | 72 | 69 | 141 | |||
61T ![]() Akihiro NARUTOMI | -3 | +1 | FIN | 68 | 73 | 141 | |||
61T ![]() Taiko NISHIYAMA | -3 | -2 | FIN | 71 | 70 | 141 | |||
61T ![]() Koji OKAJIMA | -3 | 0 | FIN | 69 | 72 | 141 | |||
69T ![]() Taichi NABETANI | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
69T ![]() Yuki TANAKA | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
69T ![]() Shun MURAYAMA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
69T ![]() Kenshiro IKEGAMI | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
69T ![]() Shunya TAKEYASU | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
69T ![]() Terumichi KAKAZU | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
69T ![]() Suzuchiyo ISHIDA | -2 | -3 | FIN | 73 | 69 | 142 | |||
69T ![]() Kaname YOKOO | -2 | 0 | FIN | 70 | 72 | 142 | |||
69T ![]() Kenichi KUBOYA | -2 | -5 | FIN | 75 | 67 | 142 | |||
69T ![]() Yuki ISHIKAWA | -2 | -2 | FIN | 72 | 70 | 142 | |||
69T ![]() Sushi ISHIGAKI | -2 | -4 | FIN | 74 | 68 | 142 | |||
69T ![]() Toyokazu FUJISHIMA | -2 | -1 | FIN | 71 | 71 | 142 | |||
81T ![]() Narutoshi YAMAOKA | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
81T ![]() Taisei YAMADA | -1 | -3 | FIN | 74 | 69 | 143 | |||
81T ![]() Andrew EVANS | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
81T ![]() Shohei HASEGAWA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
81T ![]() Takanori KAWA | -1 | +3 | FIN | 68 | 75 | 143 | |||
81T ![]() Ryosuke NARIMATSU | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
81T ![]() Ren TAKEUCHI | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
81T ![]() Yamato EBINA | -1 | -5 | FIN | 76 | 67 | 143 | |||
81T ![]() Koki FURUTA | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
81T ![]() Masaru TAKAHASHI | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
81T ![]() Yujiro OHORI | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
81T ![]() Shintaro KAI | -1 | -2 | FIN | 73 | 70 | 143 | |||
81T ![]() Fumihiro EBINE | -1 | +1 | FIN | 70 | 73 | 143 | |||
81T ![]() Yushi ITO | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
81T ![]() Yu MORIMOTO | -1 | -4 | FIN | 75 | 68 | 143 | |||
81T ![]() Keisuke OTAWA | -1 | 0 | FIN | 71 | 72 | 143 | |||
81T ![]() Shotaro WADA | -1 | -1 | FIN | 72 | 71 | 143 | |||
98T ![]() Natipong SRITHONG | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
98T ![]() Daiki MATSUMURA | 0 | 0 | FIN | 72 | 72 | 144 | |||
98T ![]() Blake SNYDER | 0 | -2 | FIN | 74 | 70 | 144 | |||
98T ![]() Yuto KATSUMATA | 0 | -4 | FIN | 76 | 68 | 144 | |||
98T ![]() Daisuke MATSUBARA | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
98T ![]() Takashi OGISO | 0 | -5 | FIN | 77 | 67 | 144 | |||
98T ![]() Keisuke OZAKI | 0 | +1 | FIN | 71 | 73 | 144 | |||
98T ![]() Yutaka ARAKI | 0 | +2 | FIN | 70 | 74 | 144 | |||
98T ![]() Naomi OHTA | 0 | -3 | FIN | 75 | 69 | 144 | |||
98T ![]() Nobuhiro MASUDA | 0 | -1 | FIN | 73 | 71 | 144 | |||
108T ![]() Miki YAMAJI | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
108T ![]() Naoki SEKITO | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
108T ![]() Takuyoshi HANDA | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
108T ![]() Daiki IMANO | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
108T ![]() Takashi HIRUKAWA | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
108T ![]() Yusuke KONISHI | +1 | +3 | FIN | 70 | 75 | 145 | |||
108T ![]() Ryoma YAMAGATA | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
108T ![]() Thitipan PACHUAYPRAKONG | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
108T ![]() Yohei HAGA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
108T ![]() Yohei NAKAMICHI | +1 | 0 | FIN | 73 | 72 | 145 | |||
108T ![]() Masatsugu FUJISHIMA | +1 | -1 | FIN | 74 | 71 | 145 | |||
108T ![]() Danny CHIA | +1 | +1 | FIN | 72 | 73 | 145 | |||
108T ![]() Kazuhiro YAMASHITA | +1 | -3 | FIN | 76 | 69 | 145 | |||
108T ![]() Tze-Huang CHOO | +1 | -2 | FIN | 75 | 70 | 145 | |||
122T ![]() Ayumi KAWAMITSU | +2 | +2 | FIN | 72 | 74 | 146 | |||
122T ![]() Hiroyuki NAGAMATSU | +2 | -1 | FIN | 75 | 71 | 146 | |||
122T ![]() Go SUZUKI | +2 | -2 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
122T ![]() Kaigo TAMAKI | +2 | -4 | FIN | 78 | 68 | 146 | |||
122T ![]() Shunichiro MORIOKA | +2 | +1 | FIN | 73 | 73 | 146 | |||
122T ![]() Kosuke SUNAGAWA | +2 | -2 | FIN | 76 | 70 | 146 | |||
128T ![]() Shinichi FUJII | +3 | -2 | FIN | 77 | 70 | 147 | |||
128T ![]() Kevin PHELAN | +3 | +5 | FIN | 70 | 77 | 147 | |||
128T ![]() Shori ISHIZUKA | +3 | -1 | FIN | 76 | 71 | 147 | |||
128T ![]() Hideto KOBUKURO | +3 | +6 | FIN | 69 | 78 | 147 | |||
128T ![]() Naoto TAKAYANAGI | +3 | +1 | FIN | 74 | 73 | 147 | |||
128T ![]() Tatsuhiko TAKAHASHI | +3 | +6 | FIN | 69 | 78 | 147 | |||
134 ![]() Yukito SUZUKI | +4 | 0 | FIN | 76 | 72 | 148 | |||
135T ![]() Keisuke KONDO | +5 | 0 | FIN | 77 | 72 | 149 | |||
135T ![]() Kazumasa MATSUDA | +5 | +1 | FIN | 76 | 73 | 149 | |||
137T ![]() Shingo ITO | +6 | -2 | FIN | 80 | 70 | 150 | |||
137T ![]() Shinobu KOBAYASHI | +6 | -2 | FIN | 80 | 70 | 150 | |||
139T ![]() Yuma MURAKAMI | +7 | 0 | FIN | 79 | 72 | 151 | |||
139T ![]() Itsuki SUGIURA | +7 | +1 | FIN | 78 | 73 | 151 | |||
139T ![]() Taisuke TANIGAWA | +7 | +2 | FIN | 77 | 74 | 151 | |||
142T ![]() Akinori YOSHIMURA | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
142T ![]() Kazuya OSAWA | +8 | 0 | FIN | 80 | 72 | 152 | |||
142T ![]() Shota SEKI | +8 | +3 | FIN | 77 | 75 | 152 | |||
145 ![]() Hiroaki ABE | +9 | +4 | FIN | 77 | 76 | 153 | |||
146 ![]() Keita SUDO | +10 | +8 | FIN | 74 | 80 | 154 | |||
147 ![]() Yohei SHINNO | +16 | +7 | FIN | 81 | 79 | 160 | |||
WD ![]() Sho NAGASAWA | 2Rスタート前、 | ||||||||
DQ ![]() Hidemasa HOSHINO | |||||||||
DQ ![]() Koki IKEMURA |